Basketball · Herren

1. Liga

1. Liga · Saison 03/2025

Wettbewerb

Tabelle

# Mannschaft Sp S U N Für:Gegen Diff. P
1 Demo 1 Basketball 010 30 23 0 7 2157:1929 228 53
2 Demo 1 Basketball 008 30 21 0 9 2106:1858 248 51
3 Demo 1 Basketball 013 30 21 0 9 2134:1918 216 51
4 Demo 1 Basketball 003 30 19 0 11 2100:1955 145 49
5 Demo 1 Basketball 012 30 19 0 11 2031:1969 62 49
6 Demo 1 Basketball 014 30 16 0 14 2067:2003 64 46
7 Demo 1 Basketball 006 30 16 0 14 2026:1976 50 46
8 Demo 1 Basketball 004 30 16 0 14 1991:1951 40 46
9 Demo 1 Basketball 002 30 15 0 15 2028:1998 30 45
10 Demo 1 Basketball 015 30 15 0 15 2022:2053 -31 45
11 Demo 1 Basketball 007 30 14 0 16 1903:1951 -48 44
12 Demo 1 Basketball 016 30 12 0 18 1901:2049 -148 42
13 Demo 1 Basketball 001 30 11 0 19 1958:2047 -89 41
14 Demo 1 Basketball 005 30 8 0 22 1868:2112 -244 38
15 Demo 1 Basketball 009 30 8 0 22 1896:2144 -248 38
16 Demo 1 Basketball 011 30 6 0 24 1889:2164 -275 36
Spielplan

Spieltage und Ergebnisse

Kupanabetadein Online-Vereinsmanager