Basketball · Damen

1. Liga

1. Liga · Saison 03/2025

Wettbewerb

Tabelle

# Mannschaft Sp S U N Für:Gegen Diff. P
1 Demo 1 Basketball 010 30 22 0 8 2039:1911 128 52
2 Demo 1 Basketball 013 30 21 0 9 2105:1854 251 51
3 Demo 1 Basketball 016 30 20 0 10 1955:1827 128 50
4 Demo 1 Basketball 002 30 19 0 11 2009:1878 131 49
5 Demo 1 Basketball 001 30 19 0 11 2055:1929 126 49
6 Demo 1 Basketball 003 30 16 0 14 2013:1960 53 46
7 Demo 1 Basketball 014 30 16 0 14 2022:1991 31 46
8 Demo 1 Basketball 005 30 16 0 14 1997:1979 18 46
9 Demo 1 Basketball 012 30 16 0 14 2025:2030 -5 46
10 Demo 1 Basketball 008 30 15 0 15 1914:1986 -72 45
11 Demo 1 Basketball 015 30 11 0 19 1942:1961 -19 41
12 Demo 1 Basketball 004 30 11 0 19 1907:2063 -156 41
13 Demo 1 Basketball 006 30 11 0 19 1892:2057 -165 41
14 Demo 1 Basketball 007 30 10 0 20 1928:1957 -29 40
15 Demo 1 Basketball 009 30 10 0 20 1854:2016 -162 40
16 Demo 1 Basketball 011 30 7 0 23 1839:2097 -258 37
Spielplan

Spieltage und Ergebnisse

Kupanabetadein Online-Vereinsmanager