Handball · Herren

1. Liga

1. Liga · Saison 03/2025

Wettbewerb

Tabelle

# Mannschaft Sp S U N Für:Gegen Diff. P
1 Demo 1 Handball 005 30 20 2 8 857:781 76 42
2 Demo 1 Handball 002 30 19 2 9 866:815 51 40
3 Demo 1 Handball 011 30 18 3 9 874:813 61 39
4 Demo 1 Handball 015 30 17 2 11 875:843 32 36
5 Demo 1 Handball 004 30 17 1 12 837:796 41 35
6 Demo 1 Handball 009 30 15 5 10 863:851 12 35
7 Demo 1 Handball 007 30 16 2 12 843:827 16 34
8 Demo 1 Handball 006 30 16 0 14 875:816 59 32
9 Demo 1 Handball 014 30 14 1 15 850:861 -11 29
10 Demo 1 Handball 013 30 13 2 15 912:920 -8 28
11 Demo 1 Handball 010 30 13 2 15 868:888 -20 28
12 Demo 1 Handball 012 30 11 1 18 853:885 -32 23
13 Demo 1 Handball 003 30 9 3 18 823:860 -37 21
14 Demo 1 Handball 008 30 9 3 18 815:904 -89 21
15 Demo 1 Handball 016 30 9 2 19 848:902 -54 20
16 Demo 1 Handball 001 30 7 3 20 832:929 -97 17
Spielplan

Spieltage und Ergebnisse

Kupanabetadein Online-Vereinsmanager