Basketball · Herren

1. Liga

1. Liga · Saison 02/2026

Wettbewerb

Tabelle

# Mannschaft Sp S U N Für:Gegen Diff. P
1 Demo 1 Basketball 012 30 23 0 7 2096:1867 229 53
2 Demo 1 Basketball 007 30 20 0 10 2070:1943 127 50
3 Demo 1 Basketball 011 30 19 0 11 2054:1902 152 49
4 Demo 1 Basketball 015 30 18 0 12 1980:1911 69 48
5 Demo 1 Basketball 008 30 17 0 13 1955:1872 83 47
6 Demo 1 Basketball 006 30 17 0 13 1984:1967 17 47
7 Demo 1 Basketball 010 30 16 0 14 2000:1963 37 46
8 Demo 1 Basketball 016 30 15 0 15 1964:1981 -17 45
9 Demo 1 Basketball 001 30 13 0 17 1913:1896 17 43
10 Demo 1 Basketball 014 30 13 0 17 2028:2013 15 43
11 Demo 1 Basketball 003 30 13 0 17 2010:2040 -30 43
12 Demo 1 Basketball 005 30 13 0 17 1869:1990 -121 43
13 Demo 1 Basketball 013 30 12 0 18 1926:2065 -139 42
14 Demo 1 Basketball 009 30 11 0 19 1962:2077 -115 41
15 Demo 1 Basketball 002 30 11 0 19 1900:2017 -117 41
16 Demo 1 Basketball 004 30 9 0 21 1857:2064 -207 39
Spielplan

Spieltage und Ergebnisse

Kupanabetadein Online-Vereinsmanager