Handball · Herren

1. Liga

1. Liga · Saison 02/2026

Wettbewerb

Tabelle

# Mannschaft Sp S U N Für:Gegen Diff. P
1 Demo 1 Handball 012 30 22 3 5 892:764 128 47
2 Demo 1 Handball 008 30 23 1 6 921:817 104 47
3 Demo 1 Handball 002 30 19 6 5 889:733 156 44
4 Demo 1 Handball 003 30 19 1 10 893:840 53 39
5 Demo 1 Handball 006 30 17 3 10 835:825 10 37
6 Demo 1 Handball 009 30 16 2 12 908:867 41 34
7 Demo 1 Handball 013 30 15 3 12 872:883 -11 33
8 Demo 1 Handball 007 30 13 6 11 901:902 -1 32
9 Demo 1 Handball 001 30 15 1 14 855:843 12 31
10 Demo 1 Handball 014 30 14 1 15 842:827 15 29
11 Demo 1 Handball 015 30 12 1 17 795:867 -72 25
12 Demo 1 Handball 005 30 10 2 18 843:901 -58 22
13 Demo 1 Handball 010 30 8 3 19 837:899 -62 19
14 Demo 1 Handball 016 30 9 1 20 854:934 -80 19
15 Demo 1 Handball 011 30 5 1 24 864:965 -101 11
16 Demo 1 Handball 004 30 5 1 24 818:952 -134 11
Spielplan

Spieltage und Ergebnisse

Kupanabetadein Online-Vereinsmanager