Basketball · Herren

1. Liga

1. Liga · Saison 03/2026

Wettbewerb

Tabelle

# Mannschaft Sp S U N Für:Gegen Diff. P
1 Demo 1 Basketball 015 10 8 0 2 688:615 73 18
2 Demo 1 Basketball 013 10 8 0 2 666:622 44 18
3 Demo 1 Basketball 001 10 6 0 4 700:639 61 16
4 Demo 1 Basketball 004 10 6 0 4 694:640 54 16
5 Demo 1 Basketball 006 10 6 0 4 683:655 28 16
6 Demo 1 Basketball 009 10 6 0 4 687:675 12 16
7 Demo 1 Basketball 010 10 5 0 5 670:650 20 15
8 Demo 1 Basketball 016 10 5 0 5 650:645 5 15
9 Demo 1 Basketball 003 10 5 0 5 640:650 -10 15
10 Demo 1 Basketball 005 10 5 0 5 661:698 -37 15
11 Demo 1 Basketball 007 10 4 0 6 665:657 8 14
12 Demo 1 Basketball 011 10 4 0 6 667:688 -21 14
13 Demo 1 Basketball 012 10 4 0 6 602:630 -28 14
14 Demo 1 Basketball 008 10 4 0 6 636:688 -52 14
15 Demo 1 Basketball 002 10 3 0 7 585:681 -96 13
16 Demo 1 Basketball 014 10 1 0 9 600:661 -61 11
Spielplan

Spieltage und Ergebnisse

Kupanabetadein Online-Vereinsmanager