Demo 1 Eishockey 003 – Demo 1 Eishockey 002
07.01.2026 · 17:00 Uhr
Abgeschlossen
Demo 1 Eishockey 003 Heim
1 : 3
Demo 1 Eishockey 002 Auswärts
Spielbericht
Sieg für Demo 1 Eishockey 002
Demo 1 Eishockey 002 gewinnt mit 1:3 gegen Demo 1 Eishockey 003 nach regulärer Spielzeit.
2. Drittel
0 : 2
3. Drittel
1 : 1
Spielstätte und Zuschauer
Demo 1 Eishockey 003 – Eishockey Spielstätte
Kapazität: 5.000
4.116
Zuschauer
Mannschaften
Aufstellungen und Reihen
Demo 1 Eishockey 003
Reihen und Paare
Goalkeeper
Dex Meijer Torhüter
Caleb Perez Torhüter
Verteidigerpaar 1
Shota Fujita Linker Verteidiger
Gérard Noël Rechter Verteidiger
Substitute
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Abdirahman Eriksson Linker Verteidiger
Seong-jin Jang Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Atilio Aponte Linker Verteidiger
Einar Henriksen Rechter Verteidiger
Sturmreihe 4
Sturmreihe 3
Demo 1 Eishockey 002
Reihen und Paare
Goalkeeper
Bob Lassen Torhüter
Dag Hauge Torhüter
Verteidigerpaar 1
Christopher Day Linker Verteidiger
Ji-hoon Ko Rechter Verteidiger
Substitute
Robert Thompson Linker Verteidiger
Lucas Vincent Rechter Flügel
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Alfred Bergsten Linker Verteidiger
Albert Robinson Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Alexander Davis Linker Verteidiger
Arnulfo Conti Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Spielverlauf
Ereignisse
1. Drittel · 20:00
Drittelende
2. Drittel · 20:00
Drittelende
3. Drittel · 20:00
Drittelende
OT · 00:01
Spielende
Demo 1 Eishockey 002
Vergleich
Teamstatistiken
Demo 1 Eishockey 003
Demo 1 Eishockey 002
1
Tore
3
1
Vorlagen
3
23
Schüsse
20
8
Checks
7
2
Strafminuten
2
20
Schüsse gegen
23
17
Paraden
22
Einzelleistungen
Spielerstatistiken
Demo 1 Eishockey 003
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelino Arellano | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Pim Adriaensdr | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:00 |
| Finn Ahmed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Benito Alfieri | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:00 |
| Atilio Aponte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:36 |
| Alain Blanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Brent Boer-Aertsz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:00 |
| Bernard Chevalier | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
| Joaquim Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Rafael da Paz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Abdirahman Eriksson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:24 |
| Shota Fujita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Davi Lucas Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Einar Henriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| Aleksanteri Henriksson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:12 |
| Seong-jin Jang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| Isaac Loureiro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| Anthony Moore | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Gérard Noël | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
| Felipe Quiroga | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13:48 |
| Yudai Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Dex Meijer | 0 | 3 | 0,0 % | 60:00 |
| Caleb Perez | 17 | 17 | 100,0 % | 0:00 |
Demo 1 Eishockey 002
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Eronen | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:48 |
| Daniel Legrand | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:00 |
| Lucas Vincent | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0:00 |
| Francesco Antonelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Apollo Casa Grande | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Aldo Schulz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:12 |
| Alfred Bergsten | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:24 |
| Kamil Čech | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:00 |
| Arnulfo Conti | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:36 |
| Gustavo Henrique da Mota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:00 |
| Alexander Davis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:36 |
| Christopher Day | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:00 |
| Gunnar Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Ji-hoon Ko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Gabriel Mazur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Artturi Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Chase Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Albert Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| Robert Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Jakub Tomaszewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:48 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Dag Hauge | 22 | 22 | 100,0 % | 0:00 |
| Bob Lassen | 0 | 1 | 0,0 % | 60:00 |
Besondere Vorkommnisse
Strafen, Verletzungen und Wechsel
Strafen
2. Drittel · 11:00
2. Drittel · 13:20
Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 003
28 Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 002
29 Reihenwechsel