Demo 1 Eishockey 016 – Demo 1 Eishockey 009
24.01.2026 · 20:00 Uhr
Abgeschlossen
Demo 1 Eishockey 016 Heim
4 : 3
Demo 1 Eishockey 009 Auswärts
Spielbericht
Sieg für Demo 1 Eishockey 016
Demo 1 Eishockey 016 gewinnt mit 4:3 gegen Demo 1 Eishockey 009 nach regulärer Spielzeit.
2. Drittel
3 : 2
3. Drittel
1 : 1
Spielstätte und Zuschauer
Demo 1 Eishockey 016 – Eishockey Spielstätte
Kapazität: 5.000
3.227
Zuschauer
Mannschaften
Aufstellungen und Reihen
Demo 1 Eishockey 016
Reihen und Paare
Goalkeeper
Carl Baker Torhüter
Calvin Pichler Torhüter
Verteidigerpaar 1
Joel Moser Linker Verteidiger
Enzo Richard Rechter Verteidiger
Substitute
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Lukas Davids Linker Verteidiger
Tomoya Tanaka Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Romain François Linker Verteidiger
Alexander Sanchez Rechter Verteidiger
Sturmreihe 4
Sturmreihe 3
Demo 1 Eishockey 009
Reihen und Paare
Goalkeeper
Davi Benjamim Borges Torhüter
Arturo Armas Torhüter
Verteidigerpaar 1
Asafe Lopes Linker Verteidiger
Anthony Abbas Rechter Verteidiger
Substitute
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Apolinar Reyes Linker Verteidiger
Arnold Bosmans Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Daniel Ferreira Linker Verteidiger
William Henry Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Spielverlauf
Ereignisse
1. Drittel · 20:00
Drittelende
2. Drittel · 20:00
Drittelende
3. Drittel · 20:00
Drittelende
OT · 00:01
Spielende
Demo 1 Eishockey 016
Vergleich
Teamstatistiken
Demo 1 Eishockey 016
Demo 1 Eishockey 009
4
Tore
3
3
Vorlagen
3
16
Schüsse
36
8
Checks
4
2
Strafminuten
2
36
Schüsse gegen
16
33
Paraden
12
Einzelleistungen
Spielerstatistiken
Demo 1 Eishockey 016
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Schäfer | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| Marcelo Fernandes | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:48 |
| Tomoya Tanaka | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:24 |
| Henry Gabriel da Rosa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Henrique Domingues | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:00 |
| Tomás Ponce | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Ambrosio Aliaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Amancio Almagro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Emil Anttila | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Alois Barth | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| Karl Berge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
| Ahmet Biggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:48 |
| Lukas Davids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| Romain François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| Maxime Garcia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:12 |
| Genaro Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:00 |
| Joel Moser | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
| Enzo Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:00 |
| Alexander Sanchez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:36 |
| Juan Ignacio Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Nils Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Carl Baker | 0 | 3 | 0,0 % | 60:00 |
| Calvin Pichler | 33 | 33 | 100,0 % | 0:00 |
Demo 1 Eishockey 009
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristides Arroyo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:00 |
| Daniel Ferreira | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:36 |
| Chris White | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18:00 |
| Arnold Bosmans | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:24 |
| Hynek Jaroš | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Asafe Lopes | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 24:00 |
| Anthony Abbas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
| Adrian Aebi | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:00 |
| Andrés Felipe Amaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Arturo Amores | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Nigel Barnett | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Benjamin Belpere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Bohumír Dvořák | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| William Henry | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:36 |
| Mateo Molina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Duuk Mulder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| Adam Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Apolinar Reyes | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20:24 |
| Guy Rousseau | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Yu-jun Won | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Adam Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Arturo Armas | 12 | 12 | 100,0 % | 0:00 |
| Davi Benjamim Borges | 0 | 4 | 0,0 % | 60:00 |
Besondere Vorkommnisse
Strafen, Verletzungen und Wechsel
Strafen
1. Drittel · 19:40
3. Drittel · 04:00
Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 016
22 Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 009
35 Reihenwechsel