Demo 1 Eishockey 014 – Demo 1 Eishockey 009
28.01.2026 · 17:00 Uhr
Abgeschlossen
Demo 1 Eishockey 014 Heim
0 : 3
Demo 1 Eishockey 009 Auswärts
Spielbericht
Sieg für Demo 1 Eishockey 009
Demo 1 Eishockey 009 gewinnt mit 0:3 gegen Demo 1 Eishockey 014 nach regulärer Spielzeit.
1. Drittel
0 : 2
3. Drittel
0 : 1
Spielstätte und Zuschauer
Demo 1 Eishockey 014 – Eishockey Spielstätte
Kapazität: 5.000
2.926
Zuschauer
Mannschaften
Aufstellungen und Reihen
Demo 1 Eishockey 014
Reihen und Paare
Goalkeeper
Alex Flores Torhüter
Aitor Amigó Torhüter
Verteidigerpaar 1
Eduardo da Cruz Linker Verteidiger
Armando Moreno Rechter Verteidiger
Substitute
Bryce Brown Rechter Verteidiger
Sem Bernaards Rechter Flügel
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Issei Tanaka Linker Verteidiger
Kåre Isaksen Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Dries Claesen Linker Verteidiger
Brad Campbell Rechter Verteidiger
Sturmreihe 4
Sturmreihe 3
Demo 1 Eishockey 009
Reihen und Paare
Goalkeeper
Davi Benjamim Borges Torhüter
Arturo Armas Torhüter
Verteidigerpaar 1
Asafe Lopes Linker Verteidiger
Anthony Abbas Rechter Verteidiger
Substitute
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Apolinar Reyes Linker Verteidiger
Arnold Bosmans Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Daniel Ferreira Linker Verteidiger
William Henry Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Spielverlauf
Ereignisse
1. Drittel · 20:00
Drittelende
2. Drittel · 20:00
Drittelende
3. Drittel · 20:00
Drittelende
OT · 00:01
Spielende
Demo 1 Eishockey 009
Vergleich
Teamstatistiken
Demo 1 Eishockey 014
Demo 1 Eishockey 009
0
Tore
3
0
Vorlagen
2
16
Schüsse
33
10
Checks
5
0
Strafminuten
0
33
Schüsse gegen
16
30
Paraden
16
Einzelleistungen
Spielerstatistiken
Demo 1 Eishockey 014
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Acero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Amador Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Amado Alberola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Sem Bernaards | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Bryce Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:00 |
| Brad Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:36 |
| Gustavo Cirino | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:00 |
| Dries Claesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:36 |
| Eduardo da Cruz | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:00 |
| Alexandre Faria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Gael Henrique Gomes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:12 |
| Lucas Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Kåre Isaksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:24 |
| Esben Jensen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:00 |
| Jae-ho Lee | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:00 |
| Armando Moreno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
| Ivan Němec | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:12 |
| Jake Nicholson-Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Bobby Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Issei Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Aitor Amigó | 30 | 30 | 100,0 % | 0:00 |
| Alex Flores | 0 | 3 | 0,0 % | 60:00 |
Demo 1 Eishockey 009
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Bosmans | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20:24 |
| Chris White | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Yu-jun Won | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Adrian Aebi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Nigel Barnett | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18:00 |
| Anthony Abbas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24:00 |
| Andrés Felipe Amaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Arturo Amores | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16:12 |
| Aristides Arroyo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Benjamin Belpere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Bohumír Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Daniel Ferreira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:36 |
| William Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| Hynek Jaroš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Asafe Lopes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:00 |
| Mateo Molina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Duuk Mulder | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
| Adam Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:12 |
| Apolinar Reyes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:24 |
| Guy Rousseau | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:48 |
| Adam Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Arturo Armas | 16 | 16 | 100,0 % | 0:00 |
| Davi Benjamim Borges | 0 | 0 | – | 60:00 |
Besondere Vorkommnisse
Strafen, Verletzungen und Wechsel
Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 014
21 Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 009
36 Reihenwechsel