Demo 1 Eishockey 013 – Demo 1 Eishockey 010
18.10.2025 · 20:00 Uhr
Abgeschlossen
Demo 1 Eishockey 013 Heim
2 : 0
Demo 1 Eishockey 010 Auswärts
Spielbericht
Sieg für Demo 1 Eishockey 013
Demo 1 Eishockey 013 gewinnt mit 2:0 gegen Demo 1 Eishockey 010 nach regulärer Spielzeit.
1. Drittel
2 : 0
Spielstätte und Zuschauer
Demo 1 Eishockey 013 – Eishockey Spielstätte
Kapazität: 5.000
4.321
Zuschauer
Mannschaften
Aufstellungen und Reihen
Demo 1 Eishockey 013
Reihen und Paare
Goalkeeper
Barry Adams-Jones Torhüter
Casey Johnson Torhüter
Verteidigerpaar 1
Amir Bogaert Linker Verteidiger
Adolf Beckmann Rechter Verteidiger
Substitute
Alex Amor Linker Verteidiger
Bernardo Davi Luiz Oliveira Rechter Verteidiger
Angelino Agudo Linker Flügel
Abdirahman Bergman Rechter Flügel
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Hugues Da Silva Linker Verteidiger
Abdullah Berggren Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Albert Ramirez Linker Verteidiger
Bas Bekaert Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Demo 1 Eishockey 010
Reihen und Paare
Goalkeeper
Coluccio Russo Torhüter
François Legrand Torhüter
Verteidigerpaar 1
Piotr Zając Linker Verteidiger
Frank Kjær Rechter Verteidiger
Substitute
Graham Taylor Linker Verteidiger
Amor Alvarado Rechter Verteidiger
Baudelio Alvarez Linker Flügel
Bob Campbell Rechter Flügel
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Davi Lucca da Cunha Linker Verteidiger
Allen Edwards Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Santiago Aragón Linker Verteidiger
Andrés Felipe Alcántara Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Spielverlauf
Ereignisse
1. Drittel · 20:00
Drittelende
2. Drittel · 20:00
Drittelende
3. Drittel · 20:00
Drittelende
OT · 00:01
Spielende
Demo 1 Eishockey 013
Vergleich
Teamstatistiken
Demo 1 Eishockey 013
Demo 1 Eishockey 010
2
Tore
0
2
Vorlagen
0
20
Schüsse
17
10
Checks
4
2
Strafminuten
2
17
Schüsse gegen
20
17
Paraden
18
Einzelleistungen
Spielerstatistiken
Demo 1 Eishockey 013
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaito Nakayama | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Bernardo Davi Luiz Oliveira | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0:00 |
| Angelino Agudo | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0:00 |
| Amir Bogaert | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
| Ethan Adams-Thompson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:12 |
| Alex Amor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| Adolf Beckmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:00 |
| Bas Bekaert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| Abdullah Berggren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:24 |
| Abdirahman Bergman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:00 |
| Thijs Bezemer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:00 |
| Franco Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Hugues Da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| Andrey Dörr | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:00 |
| Magnus Iversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Caio Lima | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:12 |
| Jonáš Matějka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:00 |
| Andre Miller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Cameron Nguyen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Albert Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:36 |
| Calvin Rivera | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Daniel Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Barry Adams-Jones | 0 | 0 | – | 60:00 |
| Casey Johnson | 17 | 17 | 100,0 % | 0:00 |
Demo 1 Eishockey 010
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adán Acedo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Emiliano Adame | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Chad Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Oskari Ahonen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Andrés Felipe Alcántara | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:36 |
| Amador Almanza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Amor Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Baudelio Alvarez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Santiago Aragón | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:36 |
| Dean Boeser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
| Ahmad Buysse | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:48 |
| Bob Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 |
| Lucas Cook-Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Santino Benjamin Coronel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Davi Lucca da Cunha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:24 |
| Henry da Mota | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Allen Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| Álvaro Jiménez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Frank Kjær | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:00 |
| Alexander Němec-Navrátil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Graham Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Piotr Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:00 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| François Legrand | 18 | 18 | 100,0 % | 0:00 |
| Coluccio Russo | 0 | 2 | 0,0 % | 60:00 |
Besondere Vorkommnisse
Strafen, Verletzungen und Wechsel
Strafen
1. Drittel · 06:40
3. Drittel · 12:40
Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 013
29 Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 010
28 Reihenwechsel