Demo 1 Eishockey 009 – Demo 1 Eishockey 011
19.08.2026 · 17:00 Uhr
Abgeschlossen
Demo 1 Eishockey 009 Heim
5 : 4
Demo 1 Eishockey 011 Auswärts
Spielbericht
Sieg für Demo 1 Eishockey 009
Demo 1 Eishockey 009 gewinnt mit 5:4 gegen Demo 1 Eishockey 011 nach Verlängerung.
1. Drittel
2 : 2
2. Drittel
2 : 1
3. Drittel
0 : 1
Verlängerung
1 : 0
Spielstätte und Zuschauer
Demo 1 Eishockey 009 – Eishockey Spielstätte
Kapazität: 5.000
3.727
Zuschauer
Mannschaften
Aufstellungen und Reihen
Demo 1 Eishockey 009
Reihen und Paare
Goalkeeper
Davi Benjamim Borges Torhüter
Bohumír Dvořák Torhüter
Verteidigerpaar 1
Asafe Lopes Linker Verteidiger
Anthony Abbas Rechter Verteidiger
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Apolinar Reyes Linker Verteidiger
Arnold Bosmans Rechter Verteidiger
Substitute
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Daniel Ferreira Linker Verteidiger
William Henry Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Demo 1 Eishockey 011
Reihen und Paare
Goalkeeper
Marc Ackermann Torhüter
Lewis Jennings Torhüter
Verteidigerpaar 1
Charles Simon Linker Verteidiger
Carl Augustin Rechter Verteidiger
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Sung-min Nam Linker Verteidiger
Aiden Jansen Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Substitute
Verteidigerpaar 3
Carlos Eduardo Rocha Linker Verteidiger
Ale Hernández Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Spielverlauf
Ereignisse
1. Drittel · 20:00
Drittelende
2. Drittel · 20:00
Drittelende
3. Drittel · 20:00
Drittelende
OT · 00:00
Verlängerung beginnt
OT · 00:01
Spielende
Demo 1 Eishockey 009
Vergleich
Teamstatistiken
Demo 1 Eishockey 009
Demo 1 Eishockey 011
5
Tore
4
4
Vorlagen
4
17
Schüsse
17
8
Checks
7
6
Strafminuten
4
17
Schüsse gegen
18
13
Paraden
13
Einzelleistungen
Spielerstatistiken
Demo 1 Eishockey 009
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hynek Jaroš | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Daniel Ferreira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| Mateo Molina | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13:48 |
| Apolinar Reyes | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20:24 |
| Adam Wright | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Andrés Felipe Amaya | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12:00 |
| Adam Piotrowski | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Chris White | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:00 |
| Anthony Abbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Adrian Aebi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:00 |
| Albert Alvarado | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| Arturo Amores | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
| Aristides Arroyo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Nigel Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Benjamin Belpere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Arnold Bosmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| William Henry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Asafe Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:00 |
| Duuk Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Guy Rousseau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Yu-jun Won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Davi Benjamim Borges | 0 | 4 | 0,0 % | 60:00 |
| Bohumír Dvořák | 13 | 13 | 100,0 % | 0:00 |
Demo 1 Eishockey 011
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August Blomme | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Bruno Diaz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Brian Holloway | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:00 |
| Sung-min Nam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:24 |
| Charles Simon | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Arvo Heikkilä | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18:00 |
| Colin Rivera | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:00 |
| Daniel Alcolea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:48 |
| Carl Augustin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:00 |
| Niels Blom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Pedro Giménez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Ale Hernández | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Aiden Jansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:24 |
| Davi Luiz Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Brent Mitchell | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:48 |
| Brendan Murphy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Carlos Eduardo Rocha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| George Sims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Brian Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Keith Williams | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Won-jun Yeom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Marc Ackermann | 0 | 5 | 0,0 % | 60:00 |
| Lewis Jennings | 13 | 13 | 100,0 % | 0:00 |
Besondere Vorkommnisse
Strafen, Verletzungen und Wechsel
Strafen
1. Drittel · 16:40
2. Drittel · 09:40
2. Drittel · 10:20
3. Drittel · 03:00
3. Drittel · 15:40
Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 009
27 Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 011
30 Reihenwechsel