Demo 1 Eishockey 009 – Demo 1 Eishockey 002
06.09.2025 · 15:00 Uhr
Abgeschlossen
Demo 1 Eishockey 009 Heim
1 : 3
Demo 1 Eishockey 002 Auswärts
Spielbericht
Sieg für Demo 1 Eishockey 002
Demo 1 Eishockey 002 gewinnt mit 1:3 gegen Demo 1 Eishockey 009 nach regulärer Spielzeit.
1. Drittel
1 : 1
2. Drittel
0 : 2
Spielstätte und Zuschauer
Demo 1 Eishockey 009 – Eishockey Spielstätte
Kapazität: 5.000
3.789
Zuschauer
Mannschaften
Aufstellungen und Reihen
Demo 1 Eishockey 009
Reihen und Paare
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 1
Asafe Lopes Linker Verteidiger
Anthony Abbas Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Goalkeeper
Davi Benjamim Borges Torhüter
Arturo Armas Torhüter
Substitute
Verteidigerpaar 2
Apolinar Reyes Linker Verteidiger
Arnold Bosmans Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Verteidigerpaar 3
Daniel Ferreira Linker Verteidiger
William Henry Rechter Verteidiger
Sturmreihe 4
Demo 1 Eishockey 002
Reihen und Paare
Goalkeeper
Bob Lassen Torhüter
Dag Hauge Torhüter
Verteidigerpaar 1
Christopher Day Linker Verteidiger
Ji-hoon Ko Rechter Verteidiger
Substitute
Robert Thompson Linker Verteidiger
Arnulfo Conti Rechter Verteidiger
Daniel Legrand Linker Flügel
Lucas Vincent Rechter Flügel
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Alfred Bergsten Linker Verteidiger
Stuart Ford Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Alexander Davis Linker Verteidiger
Albert Robinson Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Spielverlauf
Ereignisse
1. Drittel · 20:00
Drittelende
2. Drittel · 20:00
Drittelende
3. Drittel · 20:00
Drittelende
OT · 00:01
Spielende
Demo 1 Eishockey 002
Vergleich
Teamstatistiken
Demo 1 Eishockey 009
Demo 1 Eishockey 002
1
Tore
3
1
Vorlagen
3
26
Schüsse
19
9
Checks
13
2
Strafminuten
4
19
Schüsse gegen
26
16
Paraden
25
Einzelleistungen
Spielerstatistiken
Demo 1 Eishockey 009
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-jun Won | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:00 |
| Asafe Lopes | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24:00 |
| Anthony Abbas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24:00 |
| Adrian Aebi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Andrés Felipe Amaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12:00 |
| Arturo Amores | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:12 |
| Aristides Arroyo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:00 |
| Nigel Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Benjamin Belpere | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:00 |
| Arnold Bosmans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:24 |
| Bohumír Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Daniel Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| William Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| Hynek Jaroš | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:48 |
| Mateo Molina | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Duuk Mulder | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
| Adam Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:12 |
| Apolinar Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:24 |
| Guy Rousseau | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:48 |
| Chris White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Adam Wright | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:12 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Arturo Armas | 16 | 16 | 100,0 % | 0:00 |
| Davi Benjamim Borges | 0 | 3 | 0,0 % | 60:00 |
Demo 1 Eishockey 002
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Antonelli | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:00 |
| Aldo Schulz | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:12 |
| Lucas Vincent | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| Apollo Casa Grande | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Kamil Čech | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:00 |
| Robert Thompson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Alfred Bergsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| Arnulfo Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Gustavo Henrique da Mota | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:00 |
| Alexander Davis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Christopher Day | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
| Allan Eronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:00 |
| Stuart Ford | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:24 |
| Allen Hill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Gunnar Jakobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:00 |
| Ji-hoon Ko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Daniel Legrand | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:00 |
| Gabriel Mazur | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13:48 |
| Artturi Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:48 |
| Chase Phillips | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Albert Robinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Jakub Tomaszewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:48 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Dag Hauge | 25 | 25 | 100,0 % | 0:00 |
| Bob Lassen | 0 | 1 | 0,0 % | 60:00 |
Besondere Vorkommnisse
Strafen, Verletzungen und Wechsel
Strafen
2. Drittel · 19:40
3. Drittel · 04:20
3. Drittel · 16:20
Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 009
25 Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 002
32 Reihenwechsel