Demo 1 Eishockey 001 – Demo 1 Eishockey 012
09.04.2025 · 20:00 Uhr
Abgeschlossen
Demo 1 Eishockey 001 Heim
2 : 1
Demo 1 Eishockey 012 Auswärts
Spielbericht
Sieg für Demo 1 Eishockey 001
Demo 1 Eishockey 001 gewinnt mit 2:1 gegen Demo 1 Eishockey 012 nach regulärer Spielzeit.
2. Drittel
1 : 1
3. Drittel
1 : 0
Spielstätte und Zuschauer
Demo 1 Eishockey 001 – Eishockey Spielstätte
Kapazität: 5.000
3.238
Zuschauer
Mannschaften
Aufstellungen und Reihen
Demo 1 Eishockey 001
Reihen und Paare
Goalkeeper
Sang-ho Kwak Torhüter
Joel Batista Torhüter
Verteidigerpaar 1
Diego Garcia Linker Verteidiger
Jason Davies Rechter Verteidiger
Substitute
Robin Bärer Linker Verteidiger
Álvaro Alemany Rechter Verteidiger
Luke Murphy Linker Flügel
Hugo Domingues Rechter Flügel
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Alan Allen Linker Verteidiger
Bøje Laursen Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Ksawery Sobczak Linker Verteidiger
Alex Bolin Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Demo 1 Eishockey 012
Reihen und Paare
Goalkeeper
Alexandre Beckers Torhüter
Lucas Cardoso Torhüter
Verteidigerpaar 1
Alan Dudek Linker Verteidiger
Arturo Ramírez Rechter Verteidiger
Substitute
Thiago Ezequiel Moreno Linker Verteidiger
Arsenio Altera Rechter Verteidiger
Alejandro Scott Linker Flügel
Anton Bruun Rechter Flügel
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Aron Mulder Linker Verteidiger
Tyler Morris Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Ben Achleitner Linker Verteidiger
Basilio Abella Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Spielverlauf
Ereignisse
1. Drittel · 20:00
Drittelende
2. Drittel · 20:00
Drittelende
3. Drittel · 20:00
Drittelende
OT · 00:01
Spielende
Demo 1 Eishockey 001
Vergleich
Teamstatistiken
Demo 1 Eishockey 001
Demo 1 Eishockey 012
2
Tore
1
2
Vorlagen
1
23
Schüsse
26
9
Checks
5
4
Strafminuten
0
26
Schüsse gegen
23
25
Paraden
21
Einzelleistungen
Spielerstatistiken
Demo 1 Eishockey 001
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Davies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
| Ferdinand Dostál | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Carlos Alba | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Bøje Laursen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:24 |
| Álvaro Alemany | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| Alan Allen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:24 |
| Robin Bärer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Aron Blomkvist | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Alex Bolin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:36 |
| Clinton Campbell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:48 |
| Hugo Domingues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 |
| Antoine Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:00 |
| Diego Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:00 |
| Darren Hancock | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Alf Iversen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Jun-seo Ji | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:12 |
| Connor Manning | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:12 |
| Luke Murphy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:00 |
| Marcelo Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:00 |
| Fernando Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Ksawery Sobczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:36 |
| Evan Thompson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Joel Batista | 25 | 25 | 100,0 % | 0:00 |
| Sang-ho Kwak | 0 | 1 | 0,0 % | 60:00 |
Demo 1 Eishockey 012
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Kristoffersen | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13:48 |
| Alejandro Scott | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Basilio Abella | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:36 |
| Ben Achleitner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Arsenio Altera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Ciro Antonini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Anton Bruun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Young-min Byun | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:48 |
| Ian Campos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:00 |
| Dylano Dekker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Alan Dudek | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24:00 |
| Kjell Ellingsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:12 |
| Gilbert Faure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Carlos Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Nathan Hernandez | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18:00 |
| Antero Karlsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Grégoire Morel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
| Thiago Ezequiel Moreno | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| Tyler Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| Aron Mulder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:24 |
| Arturo Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Arthur Ramirez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Beckers | 0 | 2 | 0,0 % | 60:00 |
| Lucas Cardoso | 21 | 21 | 100,0 % | 0:00 |
Besondere Vorkommnisse
Strafen, Verletzungen und Wechsel
Strafen
1. Drittel · 13:00
2. Drittel · 10:40
Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 001
28 Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 012
29 Reihenwechsel