Demo 1 Eishockey 004 – Demo 1 Eishockey 006
04.02.2026 · 17:00 Uhr
Abgeschlossen
Demo 1 Eishockey 004 Heim
0 : 1
Demo 1 Eishockey 006 Auswärts
Spielbericht
Sieg für Demo 1 Eishockey 006
Demo 1 Eishockey 006 gewinnt mit 0:1 gegen Demo 1 Eishockey 004 nach regulärer Spielzeit.
1. Drittel
0 : 1
Spielstätte und Zuschauer
Demo 1 Eishockey 004 – Eishockey Spielstätte
Kapazität: 5.000
3.450
Zuschauer
Mannschaften
Aufstellungen und Reihen
Demo 1 Eishockey 004
Reihen und Paare
Goalkeeper
Abraham Bohlander Torhüter
Alban Dörr Torhüter
Verteidigerpaar 1
Baudelio Alegre Linker Verteidiger
Raymond Tucker Rechter Verteidiger
Substitute
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Basilio Altamirano Linker Verteidiger
Adrian Jacobsen Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Salvador Castro Linker Verteidiger
Adolf Schulz Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Demo 1 Eishockey 006
Reihen und Paare
Goalkeeper
Angelino Aranda Torhüter
Abdul Beckers Torhüter
Verteidigerpaar 1
Diogo Farias Linker Verteidiger
Bautista Medina Rechter Verteidiger
Substitute
Matěj Kašpar-Bartoš Linker Verteidiger
Calebe Cavalcante Rechter Verteidiger
Abdi Björkman Linker Flügel
Bob Baker Rechter Flügel
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Boaz Bloemendaal Linker Verteidiger
Bertram Pedersen Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Nicolas Casier Linker Verteidiger
Anthony Howard Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Spielverlauf
Ereignisse
1. Drittel · 20:00
Drittelende
2. Drittel · 20:00
Drittelende
3. Drittel · 20:00
Drittelende
OT · 00:01
Spielende
Demo 1 Eishockey 006
Vergleich
Teamstatistiken
Demo 1 Eishockey 004
Demo 1 Eishockey 006
0
Tore
1
0
Vorlagen
1
16
Schüsse
16
10
Checks
9
2
Strafminuten
4
16
Schüsse gegen
16
15
Paraden
16
Einzelleistungen
Spielerstatistiken
Demo 1 Eishockey 004
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvid Ahmadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:00 |
| Baudelio Alegre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Basilio Altamirano | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:24 |
| Liam Anderson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Luuk Ansems | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Gustavo Henrique Brito | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:00 |
| Chase Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Salvador Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:36 |
| Julian Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:00 |
| Billy Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Andrew Dean | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Andree Dörschner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Léo Dubois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Fredrik Hauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Benny Henriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:12 |
| Adrian Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:24 |
| Henry Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
| Kévim Matos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:00 |
| Adolf Schulz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Steven Spencer | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18:00 |
| Raymond Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Abraham Bohlander | 0 | 1 | 0,0 % | 60:00 |
| Alban Dörr | 15 | 15 | 100,0 % | 0:00 |
Demo 1 Eishockey 006
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Howard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Abraham Agullo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:00 |
| Aukusti Ahonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Iván Almansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:12 |
| Amaro Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Bob Baker | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| Jae-ho Bang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Abdi Björkman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Boaz Bloemendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| Nicolas Casier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Calebe Cavalcante | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
| Graham Collins | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12:00 |
| Diogo Farias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Joaquim Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:00 |
| Alfred Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Matěj Kašpar-Bartoš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| Charles Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Bautista Medina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:00 |
| Juan Martin Muñoz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Dylan Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:48 |
| Bertram Pedersen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:24 |
| Santino Perez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:12 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Angelino Aranda | 0 | 0 | – | 60:00 |
| Abdul Beckers | 16 | 16 | 100,0 % | 0:00 |
Besondere Vorkommnisse
Strafen, Verletzungen und Wechsel
Strafen
2. Drittel · 08:20
3. Drittel · 02:20
3. Drittel · 16:40
Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 004
24 Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 006
33 Reihenwechsel