Demo 1 Eishockey 002 – Demo 1 Eishockey 004
11.02.2026 · 17:00 Uhr
Abgeschlossen
Demo 1 Eishockey 002 Heim
3 : 2
Demo 1 Eishockey 004 Auswärts
Spielbericht
Sieg für Demo 1 Eishockey 002
Demo 1 Eishockey 002 gewinnt mit 3:2 gegen Demo 1 Eishockey 004 nach regulärer Spielzeit.
1. Drittel
2 : 1
2. Drittel
1 : 1
Spielstätte und Zuschauer
Demo 1 Eishockey 002 – Eishockey Spielstätte
Kapazität: 5.000
4.696
Zuschauer
Mannschaften
Aufstellungen und Reihen
Demo 1 Eishockey 002
Reihen und Paare
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 1
Gabriel Wojciechowski Linker Verteidiger
Baldomero Alva Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Goalkeeper
Asdrubal Alemany Torhüter
Jonáš Fišer Torhüter
Substitute
Verteidigerpaar 2
Amadeus Andreasson Linker Verteidiger
Oliver Brown Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Verteidigerpaar 3
Brent Green Linker Verteidiger
Krystian Lis Rechter Verteidiger
Sturmreihe 4
Demo 1 Eishockey 004
Reihen und Paare
Goalkeeper
Abraham Bohlander Torhüter
Alban Dörr Torhüter
Verteidigerpaar 1
Baudelio Alegre Linker Verteidiger
Raymond Tucker Rechter Verteidiger
Substitute
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Basilio Altamirano Linker Verteidiger
Adrian Jacobsen Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Salvador Castro Linker Verteidiger
Adolf Schulz Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Spielverlauf
Ereignisse
1. Drittel · 20:00
Drittelende
2. Drittel · 20:00
Drittelende
3. Drittel · 20:00
Drittelende
OT · 00:01
Spielende
Demo 1 Eishockey 002
Vergleich
Teamstatistiken
Demo 1 Eishockey 002
Demo 1 Eishockey 004
3
Tore
2
2
Vorlagen
2
21
Schüsse
16
18
Checks
7
2
Strafminuten
6
16
Schüsse gegen
22
14
Paraden
19
Einzelleistungen
Spielerstatistiken
Demo 1 Eishockey 002
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Beer | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Brent Green | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:36 |
| Daisuke Kondo | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0:00 |
| Krystian Lis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:36 |
| Amor Agustí | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:48 |
| Eetu Ahokas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:00 |
| Baldomero Alva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:00 |
| Amadeus Andreasson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:24 |
| Aurelio Andres | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:48 |
| Mateo Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:48 |
| Albin Bender | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:12 |
| Oliver Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| Gary Bruce | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:00 |
| Leonardo Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Kevin Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Andrey Hartmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:12 |
| Lisandro Luna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Adrien Petit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:00 |
| Calvin Sanchez | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12:00 |
| Bastiaan Vos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:00 |
| Gabriel Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:00 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Asdrubal Alemany | 0 | 2 | 0,0 % | 60:00 |
| Jonáš Fišer | 14 | 14 | 100,0 % | 0:00 |
Demo 1 Eishockey 004
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dean | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
| Andree Dörschner | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Steven Spencer | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:00 |
| Arvid Ahmadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Baudelio Alegre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Basilio Altamirano | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:24 |
| Liam Anderson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:48 |
| Luuk Ansems | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
| Gustavo Henrique Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Chase Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Salvador Castro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Julian Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00 |
| Billy Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:00 |
| Léo Dubois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Fredrik Hauge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Benny Henriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:12 |
| Adrian Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:24 |
| Henry Johnson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Kévim Matos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:00 |
| Adolf Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| Raymond Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Abraham Bohlander | 0 | 3 | 0,0 % | 60:00 |
| Alban Dörr | 19 | 19 | 100,0 % | 0:00 |
Besondere Vorkommnisse
Strafen, Verletzungen und Wechsel
Strafen
1. Drittel · 10:20
1. Drittel · 17:20
2. Drittel · 17:00
3. Drittel · 01:40
Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 002
29 Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 004
28 Reihenwechsel