Demo 1 Eishockey 015 – Demo 1 Eishockey 006
11.02.2026 · 17:00 Uhr
Abgeschlossen
Demo 1 Eishockey 015 Heim
1 : 3
Demo 1 Eishockey 006 Auswärts
Spielbericht
Sieg für Demo 1 Eishockey 006
Demo 1 Eishockey 006 gewinnt mit 1:3 gegen Demo 1 Eishockey 015 nach regulärer Spielzeit.
1. Drittel
1 : 1
2. Drittel
0 : 1
3. Drittel
0 : 1
Spielstätte und Zuschauer
Demo 1 Eishockey 015 – Eishockey Spielstätte
Kapazität: 5.000
4.165
Zuschauer
Mannschaften
Aufstellungen und Reihen
Demo 1 Eishockey 015
Reihen und Paare
Goalkeeper
Adán Alarcón Torhüter
Andrzej Arvidsson Torhüter
Verteidigerpaar 1
Eino Aro Linker Verteidiger
Andreas Lauridsen Rechter Verteidiger
Substitute
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Achiel Bonte Linker Verteidiger
Arthur Edwards Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Taro Yamashita Linker Verteidiger
Andrew Smith Rechter Verteidiger
Sturmreihe 4
Sturmreihe 3
Demo 1 Eishockey 006
Reihen und Paare
Goalkeeper
Angelino Aranda Torhüter
Abdul Beckers Torhüter
Verteidigerpaar 1
Diogo Farias Linker Verteidiger
Bautista Medina Rechter Verteidiger
Substitute
Matěj Kašpar-Bartoš Linker Verteidiger
Calebe Cavalcante Rechter Verteidiger
Abdi Björkman Linker Flügel
Bob Baker Rechter Flügel
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Boaz Bloemendaal Linker Verteidiger
Bertram Pedersen Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Nicolas Casier Linker Verteidiger
Anthony Howard Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Spielverlauf
Ereignisse
1. Drittel · 20:00
Drittelende
2. Drittel · 20:00
Drittelende
3. Drittel · 20:00
Drittelende
OT · 00:01
Spielende
Demo 1 Eishockey 006
Vergleich
Teamstatistiken
Demo 1 Eishockey 015
Demo 1 Eishockey 006
1
Tore
3
1
Vorlagen
2
19
Schüsse
16
7
Checks
7
6
Strafminuten
0
17
Schüsse gegen
19
14
Paraden
18
Einzelleistungen
Spielerstatistiken
Demo 1 Eishockey 015
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Lauridsen | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24:00 |
| Antonio Dubois | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Eino Aro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Achiel Bonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:24 |
| Benvenuto Bruno | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Arthur Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| Mario Eugster | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| William François | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:00 |
| Alfredo García | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:12 |
| Simon Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Yamato Hara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18:00 |
| Aimé Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Jeremias Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:00 |
| Lucio Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Mathis Rousseau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Andrew Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| Stanisław Sobczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Arne Strand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Arthur Townsend | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
| Taro Yamashita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Maksymilian Zieliński | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:12 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Adán Alarcón | 0 | 3 | 0,0 % | 60:00 |
| Andrzej Arvidsson | 14 | 14 | 100,0 % | 0:00 |
Demo 1 Eishockey 006
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Almansa | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:12 |
| Graham Collins | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:00 |
| Anthony Howard | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:36 |
| Abraham Agullo | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:00 |
| Bertram Pedersen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:24 |
| Aukusti Ahonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Amaro Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Bob Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Jae-ho Bang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Abdi Björkman | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
| Boaz Bloemendaal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:24 |
| Nicolas Casier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Calebe Cavalcante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Diogo Farias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Joaquim Fernandes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:00 |
| Alfred Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Matěj Kašpar-Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Charles Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
| Bautista Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Juan Martin Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Dylan Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:48 |
| Santino Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Angelino Aranda | 0 | 1 | 0,0 % | 60:00 |
| Abdul Beckers | 18 | 18 | 100,0 % | 0:00 |
Besondere Vorkommnisse
Strafen, Verletzungen und Wechsel
Strafen
1. Drittel · 15:00
3. Drittel · 06:20
3. Drittel · 08:00
Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 015
25 Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 006
32 Reihenwechsel