Mark Johnson
Vereinigtes Königreich
Steckbrief
- Alter
- 28
- Land
- Vereinigtes Königreich
- Position
- Pitcher
- Wurfhand
- Links
- Schlagseite
- Rechts
- Potenzial
Aktuelle Station
Demo 1 Baseball 002
Demo 1 Baseball 002
Vertrag
27.07.2026 –
15.11.2026
Leistungsübersicht
Spiele
104
Innings
214.2
Strikeouts
185
ERA
2,390
WHIP
1,211
Saves
0
Leistung
Saisonstatistiken
Schlagstatistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | AB | Hits | Runs | RBI | HR | Walks | Strikeouts | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Demo 1 Baseball 002 | 14 | 44 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | .227 |
| 01/2026 | Demo 1 Baseball 002 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 02/2025 | Demo 1 Baseball 002 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 01/2025 | Demo 1 Baseball 002 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pitching
| Saison | Mannschaft | Innings | Hits gegen | Walks gegen | Strikeouts | Earned Runs | Saves | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Demo 1 Baseball 002 | 70.2 | 55 | 20 | 61 | 19 | 0 | 2,420 | 1,061 |
| 02/2025 | Demo 1 Baseball 002 | 70.1 | 71 | 19 | 66 | 17 | 0 | 2,175 | 1,280 |
| 01/2025 | Demo 1 Baseball 002 | 73.2 | 75 | 20 | 58 | 21 | 0 | 2,566 | 1,290 |
Vereins- und Mannschaftshistorie
Demo 1 Baseball 002
27.07.2026 –
heute
Demo 1 Baseball 002
06.04.2026 –
26.07.2026
Demo 1 Baseball 002
15.12.2025 –
05.04.2026
Demo 1 Baseball 002
25.08.2025 –
14.12.2025
Wechselhistorie
Keine Transfers gespeichert.
Titel
Keine Titel gespeichert.
Verletzungen
Mittlere Spielverletzung
30.04.2026
Mittlere Spielverletzung
15.03.2026
Mittlere Spielverletzung
08.01.2026
Mittlere Spielverletzung
03.09.2025
Mittlere Spielverletzung
27.08.2025
Sperren
Keine Sperren gespeichert.