Esther Carvalho
Brasilien
Steckbrief
- Alter
- 34
- Land
- Brasilien
- Position
- Pitcher
- Wurfhand
- Rechts
- Schlagseite
- Rechts
- Potenzial
Aktuelle Station
Demo 1 Baseball 004
Demo 1 Baseball 004
Vertrag
27.07.2026 –
15.11.2026
Leistungsübersicht
Spiele
104
Innings
241.1
Strikeouts
195
ERA
3,767
WHIP
1,575
Saves
0
Leistung
Saisonstatistiken
Schlagstatistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | AB | Hits | Runs | RBI | HR | Walks | Strikeouts | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Demo 1 Baseball 004 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 01/2026 | Demo 1 Baseball 004 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 02/2025 | Demo 1 Baseball 004 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 01/2025 | Demo 1 Baseball 004 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pitching
| Saison | Mannschaft | Innings | Hits gegen | Walks gegen | Strikeouts | Earned Runs | Saves | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Demo 1 Baseball 004 | 31.2 | 38 | 12 | 23 | 11 | 0 | 3,126 | 1,579 |
| 01/2026 | Demo 1 Baseball 004 | 73.0 | 84 | 28 | 58 | 33 | 0 | 4,068 | 1,534 |
| 02/2025 | Demo 1 Baseball 004 | 72.2 | 87 | 34 | 61 | 28 | 0 | 3,468 | 1,665 |
| 01/2025 | Demo 1 Baseball 004 | 64.0 | 69 | 28 | 53 | 29 | 0 | 4,078 | 1,516 |
Vereins- und Mannschaftshistorie
Demo 1 Baseball 004
27.07.2026 –
heute
Demo 1 Baseball 004
06.04.2026 –
26.07.2026
Demo 1 Baseball 004
15.12.2025 –
05.04.2026
Demo 1 Baseball 004
25.08.2025 –
14.12.2025
Wechselhistorie
Keine Transfers gespeichert.
Titel
Keine Titel gespeichert.
Verletzungen
Mittlere Spielverletzung
26.03.2026
Mittlere Spielverletzung
08.02.2026
Mittlere Spielverletzung
08.01.2026
Mittlere Spielverletzung
27.11.2025
Sperren
Keine Sperren gespeichert.