Adolfo Alsina
Spanien
Steckbrief
- Alter
- 28
- Land
- Spanien
- Position
- Pitcher
- Wurfhand
- Rechts
- Schlagseite
- Rechts
- Potenzial
Aktuelle Station
Demo 1 Baseball 013
Demo 1 Baseball 013
Vertrag
27.07.2026 –
15.11.2026
Leistungsübersicht
Spiele
104
Innings
266.1
Strikeouts
256
ERA
2,872
WHIP
1,280
Saves
0
Leistung
Saisonstatistiken
Schlagstatistik
| Saison | Mannschaft | Sp. | AB | Hits | Runs | RBI | HR | Walks | Strikeouts | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Demo 1 Baseball 013 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 01/2026 | Demo 1 Baseball 013 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 02/2025 | Demo 1 Baseball 013 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 01/2025 | Demo 1 Baseball 013 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pitching
| Saison | Mannschaft | Innings | Hits gegen | Walks gegen | Strikeouts | Earned Runs | Saves | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Demo 1 Baseball 013 | 31.0 | 37 | 7 | 35 | 12 | 0 | 3,484 | 1,419 |
| 01/2026 | Demo 1 Baseball 013 | 76.1 | 68 | 20 | 73 | 25 | 0 | 2,948 | 1,153 |
| 02/2025 | Demo 1 Baseball 013 | 72.1 | 86 | 27 | 73 | 30 | 0 | 3,733 | 1,562 |
| 01/2025 | Demo 1 Baseball 013 | 86.2 | 79 | 17 | 75 | 18 | 0 | 1,869 | 1,108 |
Vereins- und Mannschaftshistorie
Demo 1 Baseball 013
27.07.2026 –
heute
Demo 1 Baseball 013
06.04.2026 –
26.07.2026
Demo 1 Baseball 013
15.12.2025 –
05.04.2026
Demo 1 Baseball 013
25.08.2025 –
14.12.2025
Wechselhistorie
Keine Transfers gespeichert.
Titel
Keine Titel gespeichert.
Verletzungen
Mittlere Spielverletzung
20.09.2025
Sperren
Keine Sperren gespeichert.