Eishockey · Herren

1. Liga

1. Liga · Saison 02/2026

Wettbewerb

Tabelle

# Mannschaft Sp S OTW OTL N Tore Diff. Pkt.
1 Demo 1 Eishockey 008 30 17 5 2 6 73:49 24 63
2 Demo 1 Eishockey 006 30 19 1 1 9 79:47 32 60
3 Demo 1 Eishockey 004 30 15 4 4 7 76:57 19 57
4 Demo 1 Eishockey 009 30 16 1 2 11 71:54 17 52
5 Demo 1 Eishockey 010 30 15 2 2 11 66:57 9 51
6 Demo 1 Eishockey 015 30 14 3 1 12 63:52 11 49
7 Demo 1 Eishockey 016 30 13 3 3 11 53:54 -1 48
8 Demo 1 Eishockey 013 30 12 4 2 12 66:66 0 46
9 Demo 1 Eishockey 014 30 13 1 5 11 60:62 -2 46
10 Demo 1 Eishockey 003 30 9 6 5 10 52:66 -14 44
11 Demo 1 Eishockey 002 30 12 2 3 13 66:70 -4 43
12 Demo 1 Eishockey 011 30 11 1 2 16 56:63 -7 37
13 Demo 1 Eishockey 007 30 9 4 0 17 54:72 -18 35
14 Demo 1 Eishockey 012 30 8 4 2 16 45:53 -8 34
15 Demo 1 Eishockey 001 30 7 2 7 14 49:70 -21 32
16 Demo 1 Eishockey 005 30 4 3 5 18 41:78 -37 23
Spielplan

Spieltage und Ergebnisse

Kupanabetadein Online-Vereinsmanager