Demo 1 Eishockey 011
Mannschaft
24 Spieler
Kader
| Spieler | Alter | Position |
|---|---|---|
| Tiziano Benjamin Aguirre | 21 | Center |
| Alonso Alemán | 21 | Center |
| Aleksi Antikainen | 19 | Center |
| Yamato Harada | 20 | Center |
| Matthew Hernandez | 22 | Torhüter |
| Cody Roberts | 20 | Torhüter |
| Karl Betschart | 18 | Linker Verteidiger |
| Nicholas Burgess | 19 | Linker Verteidiger |
| Lisandro Garcia | 21 | Linker Verteidiger |
| Lucas Leroy | 21 | Linker Verteidiger |
| Andy Baetens | 21 | Linker Flügel |
| Damian Baran | 19 | Linker Flügel |
| Bruno Gallo | 18 | Linker Flügel |
| Liam Green | 19 | Linker Flügel |
| Hubert Tomaszewski | 19 | Linker Flügel |
| Leonardo Accardo | 20 | Rechter Verteidiger |
| Clayton Hill | 21 | Rechter Verteidiger |
| Daniel Nielsen | 19 | Rechter Verteidiger |
| Sergio Romero | 21 | Rechter Verteidiger |
| Alfons Ahmed | 21 | Rechter Flügel |
| Alain Baeten | 21 | Rechter Flügel |
| Anas Berglund | 21 | Rechter Flügel |
| Clifford Brett Sanchez | 21 | Rechter Flügel |
| Adrian Young | 20 | Rechter Flügel |
Aktuelle Saison
Liga und Platzierung
Spielplan
Spieltage und Ergebnisse
Historie
Ligahistorie
Historischer Vergleich
Ewige Tabelle
1. Liga Herren ·abgeschlossene Saisons
Platz 13 von 16
Ausschnitt um die Mannschaft: maximal drei Plätze davor und danach
| Pl. | Mannschaft | Sai. | Sp. | S | OTW | OTL | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Demo 1 Eishockey 012 | 5 | 150 | 55 | 17 | 22 | 56 | 307:299 | 8 | 221 |
| 11. | Demo 1 Eishockey 013 | 5 | 150 | 55 | 17 | 17 | 61 | 298:328 | -30 | 216 |
| 12. | Demo 1 Eishockey 001 | 5 | 150 | 51 | 20 | 21 | 58 | 303:318 | -15 | 214 |
| 13. | Demo 1 Eishockey 011 | 5 | 150 | 53 | 14 | 19 | 64 | 298:313 | -15 | 206 |
| 14. | Demo 1 Eishockey 015 | 5 | 150 | 51 | 10 | 21 | 68 | 272:320 | -48 | 194 |
| 15. | Demo 1 Eishockey 009 | 5 | 150 | 50 | 15 | 12 | 73 | 289:318 | -29 | 192 |
| 16. | Demo 1 Eishockey 007 | 5 | 150 | 42 | 17 | 12 | 79 | 267:341 | -74 | 172 |
Wettbewerbe
Turniere
Keine Turnierteilnahmen gespeichert.
Historie
Erfolge
Noch keine Erfolge gespeichert.