Eishockey · Herren

1. Liga

1. Liga · Saison 01/2026

Wettbewerb

Tabelle

# Mannschaft Sp S OTW OTL N Tore Diff. Pkt.
1 Demo 1 Eishockey 016 30 22 1 1 6 87:52 35 69
2 Demo 1 Eishockey 002 30 15 4 2 9 66:45 21 55
3 Demo 1 Eishockey 005 30 14 4 4 8 54:39 15 54
4 Demo 1 Eishockey 004 30 16 2 2 10 53:39 14 54
5 Demo 1 Eishockey 001 30 11 6 5 8 68:60 8 50
6 Demo 1 Eishockey 010 30 12 6 1 11 63:61 2 49
7 Demo 1 Eishockey 006 30 12 4 4 10 52:51 1 48
8 Demo 1 Eishockey 003 30 13 2 4 11 57:54 3 47
9 Demo 1 Eishockey 013 30 11 5 3 11 68:68 0 46
10 Demo 1 Eishockey 014 30 12 3 2 13 65:66 -1 44
11 Demo 1 Eishockey 011 30 9 5 5 11 57:51 6 42
12 Demo 1 Eishockey 012 30 11 2 5 12 60:76 -16 42
13 Demo 1 Eishockey 009 30 7 7 2 14 56:65 -9 37
14 Demo 1 Eishockey 007 30 6 4 5 15 53:69 -16 31
15 Demo 1 Eishockey 008 30 8 1 4 17 46:71 -25 30
16 Demo 1 Eishockey 015 30 5 0 7 18 46:84 -38 22
Spielplan

Spieltage und Ergebnisse

Kupanabetadein Online-Vereinsmanager