Demo 1 Eishockey 011 – Demo 1 Eishockey 010
03.06.2026 · 17:00 Uhr
Abgeschlossen
Demo 1 Eishockey 011 Heim
2 : 3
Demo 1 Eishockey 010 Auswärts
Spielbericht
Sieg für Demo 1 Eishockey 010
Demo 1 Eishockey 010 gewinnt mit 2:3 gegen Demo 1 Eishockey 011 nach regulärer Spielzeit.
1. Drittel
0 : 1
2. Drittel
2 : 0
3. Drittel
0 : 2
Spielstätte und Zuschauer
Demo 1 Eishockey 011 – Eishockey Spielstätte
Kapazität: 5.000
3.851
Zuschauer
Mannschaften
Aufstellungen und Reihen
Demo 1 Eishockey 011
Reihen und Paare
Goalkeeper
Adrian Moser Torhüter
Boaz Aarden Torhüter
Verteidigerpaar 1
Lucas Morris Linker Verteidiger
Arthur Andre Rechter Verteidiger
Substitute
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Jamie Long Linker Verteidiger
Colin Becht Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Adán Amor Linker Verteidiger
Anton Alatalo Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Demo 1 Eishockey 010
Reihen und Paare
Goalkeeper
Léo Chevalier-Martin Torhüter
August Gregersen Torhüter
Verteidigerpaar 1
Aaron Bervoets Linker Verteidiger
Bryce Campbell Rechter Verteidiger
Substitute
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Amadeus Bergvall Linker Verteidiger
Baptiste Roussel Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Yeong-su Jin Linker Verteidiger
Paweł Kaczmarek Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Spielverlauf
Ereignisse
1. Drittel · 20:00
Drittelende
2. Drittel · 20:00
Drittelende
3. Drittel · 20:00
Drittelende
OT · 00:01
Spielende
Demo 1 Eishockey 010
Vergleich
Teamstatistiken
Demo 1 Eishockey 011
Demo 1 Eishockey 010
2
Tore
3
2
Vorlagen
2
15
Schüsse
17
6
Checks
10
2
Strafminuten
2
17
Schüsse gegen
15
14
Paraden
13
Einzelleistungen
Spielerstatistiken
Demo 1 Eishockey 011
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignác Hrubý | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13:48 |
| Anton Alatalo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Geoffrey Hartley | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:12 |
| Alfredo Acosta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Alex Aliaga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:00 |
| Adán Amor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| Ahti Andersson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:00 |
| Arthur Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Baltasar Badillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:12 |
| Colin Becht | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:24 |
| Arthur Miguel Cavalcante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Amedeo Colombo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Aki Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Ignacio Ferreyra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Apollo Fogaça | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Aatos Haapanen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Jamie Long | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:24 |
| Bartolomé Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Lucas Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Ciro Juan Bautista Perez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
| Blake Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Boaz Aarden | 14 | 14 | 100,0 % | 0:00 |
| Adrian Moser | 0 | 3 | 0,0 % | 60:00 |
Demo 1 Eishockey 010
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartolomé Alfaro | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cooper Collins | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:00 |
| Paweł Kaczmarek | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:36 |
| Aaron Bervoets | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:00 |
| Arsenio Fernández | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Antonius Ackerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Damiano Angiolello | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
| Alessandro Argan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Davi Luiz Barbosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:00 |
| Amadeus Bergvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:24 |
| Bryce Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:00 |
| Erick Cirino | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:00 |
| Brett Cook | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
| Thiago Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:00 |
| Lucas Fontaine | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:00 |
| Cole Garcia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Raúl Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Yeong-su Jin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:36 |
| Caleb Lee | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Baptiste Roussel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:24 |
| Billy Williams | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:00 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Léo Chevalier-Martin | 0 | 2 | 0,0 % | 60:00 |
| August Gregersen | 13 | 13 | 100,0 % | 0:00 |
Besondere Vorkommnisse
Strafen, Verletzungen und Wechsel
Strafen
1. Drittel · 00:00
2. Drittel · 09:20
Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 011
33 Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 010
24 Reihenwechsel