Eishockey · Herren

1. Liga

1. Liga · Saison 03/2025

Wettbewerb

Tabelle

# Mannschaft Sp S OTW OTL N Tore Diff. Pkt.
1 Demo 1 Eishockey 002 30 20 6 1 3 75:43 32 73
2 Demo 1 Eishockey 008 30 18 3 0 9 62:57 5 60
3 Demo 1 Eishockey 006 30 16 3 3 8 73:47 26 57
4 Demo 1 Eishockey 014 30 15 3 2 10 76:61 15 53
5 Demo 1 Eishockey 005 30 13 5 2 10 76:63 13 51
6 Demo 1 Eishockey 003 30 16 1 0 13 72:61 11 50
7 Demo 1 Eishockey 012 30 11 4 8 7 69:54 15 49
8 Demo 1 Eishockey 010 30 13 2 5 10 69:67 2 48
9 Demo 1 Eishockey 015 30 12 2 5 11 58:59 -1 45
10 Demo 1 Eishockey 009 30 10 3 5 12 59:65 -6 41
11 Demo 1 Eishockey 001 30 7 6 5 12 63:75 -12 38
12 Demo 1 Eishockey 011 30 9 3 3 15 56:71 -15 36
13 Demo 1 Eishockey 016 30 8 4 3 15 52:65 -13 35
14 Demo 1 Eishockey 004 30 9 2 3 16 55:61 -6 34
15 Demo 1 Eishockey 013 30 7 3 3 17 52:74 -22 30
16 Demo 1 Eishockey 007 30 6 0 2 22 43:87 -44 20
Spielplan

Spieltage und Ergebnisse

Kupanabetadein Online-Vereinsmanager