Demo 1 Fußball 001
Mannschaft
25 Spieler
Kader
| Spieler | Alter | Position |
|---|---|---|
| Lucas Garcia-Morris | 20 | Offensives Mittelfeld |
| Carmelo Greco | 18 | Offensives Mittelfeld |
| Fritz Bachmann | 20 | Zentrales Mittelfeld |
| Alberto Mancini | 21 | Zentrales Mittelfeld |
| Yudai Tamura | 21 | Zentrales Mittelfeld |
| Emanuel Aichholzer | 18 | Innenverteidiger |
| Dominik Bühlmann | 20 | Innenverteidiger |
| Adrian Dobes | 20 | Innenverteidiger |
| Patryk Kaczmarek | 19 | Innenverteidiger |
| Brian Harper | 19 | Defensives Mittelfeld |
| Matthew Sanchez | 21 | Defensives Mittelfeld |
| Bautista Acuña | 18 | Torwart |
| Aaron Carter | 18 | Torwart |
| Tsubasa Nakagawa | 19 | Torwart |
| Young-ho Byun | 22 | Linksverteidiger |
| Kento Kaneko | 20 | Linksverteidiger |
| Nicolas Bollen | 22 | Linker Flügel |
| Gabriel Nowicki | 22 | Linker Flügel |
| Jonas Carsten | 21 | Rechtsverteidiger |
| Bernard Moore | 18 | Rechtsverteidiger |
| Levin Blaser-Moser | 20 | Rechter Flügel |
| Bradley Williams | 20 | Rechter Flügel |
| Axel Ahmed | 20 | Stürmer |
| Bernardo Assunção | 19 | Stürmer |
| Gérard Sanchez | 21 | Stürmer |
Aktuelle Saison
Liga und Platzierung
Spielplan
Spieltage und Ergebnisse
Historie
Ligahistorie
Historischer Vergleich
Ewige Tabelle
1. Liga Herren ·abgeschlossene Saisons
Platz 12 von 16
Ausschnitt um die Mannschaft: maximal drei Plätze davor und danach
| Pl. | Mannschaft | Sai. | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Demo 1 Fußball 009 | 5 | 150 | 52 | 42 | 56 | 173:179 | -6 | 198 |
| 10. | Demo 1 Fußball 010 | 5 | 150 | 54 | 32 | 64 | 173:208 | -35 | 194 |
| 11. | Demo 1 Fußball 011 | 5 | 150 | 51 | 40 | 59 | 181:186 | -5 | 193 |
| 12. | Demo 1 Fußball 001 | 5 | 150 | 49 | 46 | 55 | 195:215 | -20 | 193 |
| 13. | Demo 1 Fußball 003 | 5 | 150 | 48 | 48 | 54 | 184:191 | -7 | 192 |
| 14. | Demo 1 Fußball 006 | 5 | 150 | 45 | 51 | 54 | 166:191 | -25 | 186 |
| 15. | Demo 1 Fußball 008 | 5 | 150 | 50 | 34 | 66 | 178:197 | -19 | 184 |
Wettbewerbe
Turniere
Keine Turnierteilnahmen gespeichert.
Historie
Erfolge
Noch keine Erfolge gespeichert.