Demo 1 Baseball 014
Mannschaft
27 Spieler
Kader
| Spieler | Alter | Position |
|---|---|---|
| Soo-ah Ahn | 21 | Catcher |
| Alicia Alemán | 19 | Catcher |
| Andrea Dörr | 22 | Catcher |
| Laura Sims | 18 | Mittleres Außenfeld |
| Angelika Biedermann | 18 | Designated Hitter |
| Lea Drewes | 21 | Designated Hitter |
| Ann-Kathrin Benthin | 21 | 1. Base |
| Alisa Heikkilä | 18 | 1. Base |
| Júlia Oliveira | 21 | Linkes Außenfeld |
| Aurora Alatalo | 20 | Pitcher |
| Ana Alcázar | 20 | Pitcher |
| Aleksandra Andersen | 19 | Pitcher |
| Alicia Bekaert | 18 | Pitcher |
| Martina Dominguez | 22 | Pitcher |
| Agathe Duval | 21 | Pitcher |
| Elżbieta Kozłowski | 20 | Pitcher |
| Alice Lee | 21 | Pitcher |
| Alexis Morris | 19 | Pitcher |
| Yuna Satō | 20 | Pitcher |
| Ashlee Stewart | 20 | Pitcher |
| Sara Szewczyk | 19 | Rechtes Außenfeld |
| Ester da Costa | 19 | 2. Base |
| Anita Rodríguez | 20 | 2. Base |
| Adele Antonetti | 20 | Shortstop |
| Bruna Farias | 19 | Shortstop |
| Lorena Antunes | 20 | 3. Base |
| Jade Rice | 19 | 3. Base |
Aktuelle Saison
Liga und Platzierung
Spielplan
Spieltage und Ergebnisse
Historie
Ligahistorie
Historischer Vergleich
Ewige Tabelle
1. Liga Damen ·abgeschlossene Saisons
Platz 11 von 16
Ausschnitt um die Mannschaft: maximal drei Plätze davor und danach
| Pl. | Mannschaft | Sai. | Sp. | S | N | Runs | Diff. | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Demo 1 Baseball 008 | 5 | 150 | 76 | 74 | 380:406 | -26 | .507 |
| 9. | Demo 1 Baseball 013 | 5 | 150 | 75 | 75 | 363:364 | -1 | .500 |
| 10. | Demo 1 Baseball 010 | 5 | 150 | 74 | 76 | 361:372 | -11 | .493 |
| 11. | Demo 1 Baseball 014 | 5 | 150 | 71 | 79 | 342:354 | -12 | .473 |
| 12. | Demo 1 Baseball 007 | 5 | 150 | 71 | 79 | 353:369 | -16 | .473 |
| 13. | Demo 1 Baseball 015 | 5 | 150 | 70 | 80 | 382:387 | -5 | .467 |
| 14. | Demo 1 Baseball 006 | 5 | 150 | 68 | 82 | 370:414 | -44 | .453 |
Wettbewerbe
Turniere
Keine Turnierteilnahmen gespeichert.
Historie
Erfolge
Noch keine Erfolge gespeichert.