Demo 1 Eishockey 008 – Demo 1 Eishockey 011
15.10.2025 · 20:00 Uhr
Abgeschlossen
Demo 1 Eishockey 008 Heim
4 : 1
Demo 1 Eishockey 011 Auswärts
Spielbericht
Sieg für Demo 1 Eishockey 008
Demo 1 Eishockey 008 gewinnt mit 4:1 gegen Demo 1 Eishockey 011 nach regulärer Spielzeit.
1. Drittel
1 : 0
2. Drittel
1 : 0
3. Drittel
2 : 1
Spielstätte und Zuschauer
Demo 1 Eishockey 008 – Eishockey Spielstätte
Kapazität: 5.000
3.458
Zuschauer
Mannschaften
Aufstellungen und Reihen
Demo 1 Eishockey 008
Reihen und Paare
Goalkeeper
Simon Luna Torhüter
Arthur Miguel Gonçalves Torhüter
Verteidigerpaar 1
Daichi Sasaki Linker Verteidiger
Martin Tomlinson Rechter Verteidiger
Substitute
Frederik Petersen Rechter Verteidiger
Maciej Wiśniewski Rechter Flügel
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Min-jun Kim Linker Verteidiger
Álvaro Gonçalves Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Adolfo Arreola Linker Verteidiger
Amadeus Ahlgren Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Demo 1 Eishockey 011
Reihen und Paare
Goalkeeper
Marc Ackermann Torhüter
Lewis Jennings Torhüter
Verteidigerpaar 1
Charles Simon Linker Verteidiger
Carl Augustin Rechter Verteidiger
Substitute
Sturmreihe 1
Verteidigerpaar 2
Sung-min Nam Linker Verteidiger
Aiden Jansen Rechter Verteidiger
Sturmreihe 2
Verteidigerpaar 3
Carlos Eduardo Rocha Linker Verteidiger
Samuel Turner Rechter Verteidiger
Sturmreihe 3
Sturmreihe 4
Spielverlauf
Ereignisse
1. Drittel · 20:00
Drittelende
2. Drittel · 20:00
Drittelende
3. Drittel · 20:00
Drittelende
OT · 00:01
Spielende
Demo 1 Eishockey 008
Vergleich
Teamstatistiken
Demo 1 Eishockey 008
Demo 1 Eishockey 011
4
Tore
1
4
Vorlagen
0
30
Schüsse
17
8
Checks
11
4
Strafminuten
4
18
Schüsse gegen
30
17
Paraden
26
Einzelleistungen
Spielerstatistiken
Demo 1 Eishockey 008
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Tomlinson | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24:00 |
| Adolfo Arreola | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| Bohumil Navrátil | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:48 |
| Anders Andersen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Thiago Dias | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:00 |
| Álvaro Gonçalves | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| Frederik Petersen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
| Angel Adams | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:00 |
| Amadeus Ahlgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
| Aki Autio | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13:48 |
| Matheus Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:00 |
| Egil Eide | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:00 |
| Harald Engen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:00 |
| Arthur Hall | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| Min-jun Kim | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20:24 |
| Henry Machado-Santos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:48 |
| Alan Roberts | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:12 |
| Adrien Robin | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18:00 |
| Daichi Sasaki | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:00 |
| Maciej Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Arthur Miguel Gonçalves | 17 | 17 | 100,0 % | 0:00 |
| Simon Luna | 0 | 1 | 0,0 % | 60:00 |
Demo 1 Eishockey 011
| Spieler | Tore | Vorlagen | Punkte | Schüsse | Checks | Strafmin. | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Giménez | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:00 |
| Daniel Alcolea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 |
| Antonino Anichini | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:00 |
| Carl Augustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
| Niels Blom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:00 |
| Bruno Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:48 |
| Arvo Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:00 |
| Ale Hernández | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| Brian Holloway | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
| Aiden Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| Davi Luiz Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
| Brent Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
| Sung-min Nam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:24 |
| Colin Rivera | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:00 |
| Carlos Eduardo Rocha | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:36 |
| Charles Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
| George Sims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| Brian Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| Samuel Turner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:36 |
| Keith Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18:00 |
| Won-jun Yeom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:12 |
Torhüter
| Spieler | Paraden | Schüsse gegen | Fangquote | Eiszeit |
|---|---|---|---|---|
| Marc Ackermann | 0 | 4 | 0,0 % | 60:00 |
| Lewis Jennings | 26 | 26 | 100,0 % | 0:00 |
Besondere Vorkommnisse
Strafen, Verletzungen und Wechsel
Strafen
2. Drittel · 16:00
2. Drittel · 16:00
Brian Holloway
· Matchstrafe
3. Drittel · 13:20
3. Drittel · 16:20
3. Drittel · 19:20
Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 008
35 Reihenwechsel
Demo 1 Eishockey 011
22 Reihenwechsel