Demo 1 Baseball 010
Mannschaft
27 Spieler
Kader
| Spieler | Alter | Position |
|---|---|---|
| Abdullahi Adolfsson | 19 | Catcher |
| Aron Arvidsson | 20 | Catcher |
| Bert Simon | 22 | Catcher |
| Paul Briemer | 22 | Mittleres Außenfeld |
| Casey Brown | 22 | Designated Hitter |
| Edgar Coelho | 19 | Designated Hitter |
| Hyun-jun Choi | 19 | 1. Base |
| Daniel Freitas | 21 | 1. Base |
| Timothy Hancock | 19 | Linkes Außenfeld |
| Adelardo Aristides Abad | 19 | Pitcher |
| Luca Argenti | 21 | Pitcher |
| August Bergdahl | 20 | Pitcher |
| Seo-jun Byun | 20 | Pitcher |
| Alfie Davies | 20 | Pitcher |
| Boe Frederiksen | 22 | Pitcher |
| Clayton Green | 21 | Pitcher |
| Martin Johnson | 21 | Pitcher |
| Erik Němeček | 20 | Pitcher |
| Pablo Sánchez | 19 | Pitcher |
| Benjamin Weiß | 21 | Pitcher |
| Maximo Rojas | 20 | Rechtes Außenfeld |
| Bernard Collins | 22 | 2. Base |
| Esko Einari Eskola | 22 | 2. Base |
| Jonathan Howard | 21 | Shortstop |
| Young-soo Jung | 21 | Shortstop |
| Andrey Baum | 21 | 3. Base |
| Ye-jun Ryu | 22 | 3. Base |
Aktuelle Saison
Liga und Platzierung
Spielplan
Spieltage und Ergebnisse
Historie
Ligahistorie
Historischer Vergleich
Ewige Tabelle
1. Liga Herren ·abgeschlossene Saisons
Platz 9 von 16
Ausschnitt um die Mannschaft: maximal drei Plätze davor und danach
| Pl. | Mannschaft | Sai. | Sp. | S | N | Runs | Diff. | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Demo 1 Baseball 016 | 5 | 150 | 78 | 72 | 387:360 | 27 | .520 |
| 7. | Demo 1 Baseball 002 | 5 | 150 | 78 | 72 | 324:310 | 14 | .520 |
| 8. | Demo 1 Baseball 006 | 5 | 150 | 77 | 73 | 345:322 | 23 | .513 |
| 9. | Demo 1 Baseball 010 | 5 | 150 | 76 | 74 | 325:338 | -13 | .507 |
| 10. | Demo 1 Baseball 009 | 5 | 150 | 76 | 74 | 342:370 | -28 | .507 |
| 11. | Demo 1 Baseball 003 | 5 | 150 | 71 | 79 | 366:354 | 12 | .473 |
| 12. | Demo 1 Baseball 011 | 5 | 150 | 69 | 81 | 299:320 | -21 | .460 |
Wettbewerbe
Turniere
Keine Turnierteilnahmen gespeichert.
Historie
Erfolge
Noch keine Erfolge gespeichert.