Demo 1 Baseball 016
Mannschaft
27 Spieler
Kader
| Spieler | Alter | Position |
|---|---|---|
| Bram Adriaensen | 19 | Catcher |
| Maurice Duval | 18 | Catcher |
| Colin Lee | 20 | Catcher |
| Faas de Vries | 20 | Mittleres Außenfeld |
| Nico Albrecht | 22 | Designated Hitter |
| Krystian Nowakowski | 20 | Designated Hitter |
| Bo Bertelsen | 21 | 1. Base |
| James Brown-Taylor | 18 | 1. Base |
| Adolf Adolph | 18 | Linkes Außenfeld |
| Esa Aaltonen | 21 | Pitcher |
| Abraham Aguilera | 21 | Pitcher |
| Beppe Alonzi | 20 | Pitcher |
| Amador Amorós | 22 | Pitcher |
| Antoon Beeckman | 19 | Pitcher |
| Ali Andrzej Björk-Nilsson | 20 | Pitcher |
| Bilal Broeckx | 20 | Pitcher |
| Balduino Díaz | 21 | Pitcher |
| Jørgen Strand | 19 | Pitcher |
| Oliver Thomas | 19 | Pitcher |
| Alois Veselý | 18 | Pitcher |
| Alexander Adams | 22 | Rechtes Außenfeld |
| Adam Boonen | 21 | 2. Base |
| Henri Gautier | 18 | 2. Base |
| Aaron Breugelmans | 21 | Shortstop |
| Min-seok Cho | 20 | Shortstop |
| Adriaan Bouckaert | 21 | 3. Base |
| Finn Nørgaard-Kristiansen | 18 | 3. Base |
Aktuelle Saison
Liga und Platzierung
Spielplan
Spieltage und Ergebnisse
Historie
Ligahistorie
Historischer Vergleich
Ewige Tabelle
1. Liga Herren ·abgeschlossene Saisons
Platz 6 von 16
Ausschnitt um die Mannschaft: maximal drei Plätze davor und danach
| Pl. | Mannschaft | Sai. | Sp. | S | N | Runs | Diff. | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Demo 1 Baseball 001 | 5 | 150 | 81 | 69 | 349:354 | -5 | .540 |
| 4. | Demo 1 Baseball 004 | 5 | 150 | 80 | 70 | 398:346 | 52 | .533 |
| 5. | Demo 1 Baseball 014 | 5 | 150 | 80 | 70 | 398:390 | 8 | .533 |
| 6. | Demo 1 Baseball 016 | 5 | 150 | 78 | 72 | 387:360 | 27 | .520 |
| 7. | Demo 1 Baseball 002 | 5 | 150 | 78 | 72 | 324:310 | 14 | .520 |
| 8. | Demo 1 Baseball 006 | 5 | 150 | 77 | 73 | 345:322 | 23 | .513 |
| 9. | Demo 1 Baseball 010 | 5 | 150 | 76 | 74 | 325:338 | -13 | .507 |
Wettbewerbe
Turniere
Keine Turnierteilnahmen gespeichert.
Historie
Erfolge
Noch keine Erfolge gespeichert.