Demo 1 Baseball 014
Mannschaft
27 Spieler
Kader
| Spieler | Alter | Position |
|---|---|---|
| Cooper Adams | 20 | Catcher |
| Arda Fuchs | 21 | Catcher |
| Kåre Olsen | 21 | Catcher |
| Arata Matsumoto | 18 | Mittleres Außenfeld |
| Antero Laine | 20 | Designated Hitter |
| Aitor Pérez | 20 | Designated Hitter |
| David Batista | 20 | 1. Base |
| Jorge Marques-Guerreiro | 23 | 1. Base |
| Abdirahman Ahmad | 20 | Linkes Außenfeld |
| Albin Andreasson | 19 | Pitcher |
| Anacleto Armenta | 18 | Pitcher |
| Albino Arroyo | 20 | Pitcher |
| Andrés Felipe Ávila | 21 | Pitcher |
| Patrick Blum | 18 | Pitcher |
| Jeroen Bruyninckx | 21 | Pitcher |
| Luís Correia | 20 | Pitcher |
| Min-su Lim | 21 | Pitcher |
| Victor Mercier | 19 | Pitcher |
| Sang-hun Uhm | 21 | Pitcher |
| Franz Zürcher | 22 | Pitcher |
| Arto Harju | 19 | Rechtes Außenfeld |
| Antonio Anaya | 22 | 2. Base |
| Alexander Bolliger | 20 | 2. Base |
| Bernard Guérin | 21 | Shortstop |
| Chase Phillips | 20 | Shortstop |
| Samuel Berger | 19 | 3. Base |
| Pedro Diaz | 20 | 3. Base |
Aktuelle Saison
Liga und Platzierung
Spielplan
Spieltage und Ergebnisse
Historie
Ligahistorie
Historischer Vergleich
Ewige Tabelle
1. Liga Herren ·abgeschlossene Saisons
Platz 5 von 16
Ausschnitt um die Mannschaft: maximal drei Plätze davor und danach
| Pl. | Mannschaft | Sai. | Sp. | S | N | Runs | Diff. | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Demo 1 Baseball 012 | 5 | 150 | 81 | 69 | 411:338 | 73 | .540 |
| 3. | Demo 1 Baseball 001 | 5 | 150 | 81 | 69 | 349:354 | -5 | .540 |
| 4. | Demo 1 Baseball 004 | 5 | 150 | 80 | 70 | 398:346 | 52 | .533 |
| 5. | Demo 1 Baseball 014 | 5 | 150 | 80 | 70 | 398:390 | 8 | .533 |
| 6. | Demo 1 Baseball 016 | 5 | 150 | 78 | 72 | 387:360 | 27 | .520 |
| 7. | Demo 1 Baseball 002 | 5 | 150 | 78 | 72 | 324:310 | 14 | .520 |
| 8. | Demo 1 Baseball 006 | 5 | 150 | 77 | 73 | 345:322 | 23 | .513 |
Wettbewerbe
Turniere
Keine Turnierteilnahmen gespeichert.
Historie
Erfolge
1. Liga
03/2026