Demo 1 Baseball 014
Mannschaft
27 Spieler
Kader
| Spieler | Alter | Position |
|---|---|---|
| Gustav Abrahamsson | 37 | Catcher |
| Alexis Anderson | 29 | Catcher |
| Brady Brown | 35 | Catcher |
| Bøje Andersen | 29 | Mittleres Außenfeld |
| Eelis Heiskanen | 30 | Designated Hitter |
| Ji-ho Sa | 23 | Designated Hitter |
| Aaron Antonsson | 32 | 1. Base |
| Igor Aparecida | 27 | 1. Base |
| Brady Adams | 21 | Linkes Außenfeld |
| Andrés Felipe Almeida | 28 | Pitcher |
| Adalberto Anaya | 28 | Pitcher |
| Leoš Bárta | 24 | Pitcher |
| Aaron Blaak | 24 | Pitcher |
| Alex Fraser | 22 | Pitcher |
| Joon Hwang | 33 | Pitcher |
| Aron Larsson | 33 | Pitcher |
| Oskar Pawłowski | 27 | Pitcher |
| Daniel Rodriguez | 36 | Pitcher |
| Thiago Ezequiel Sanchez | 23 | Pitcher |
| Werner Schmid | 29 | Pitcher |
| Vinícius Souza | 23 | Rechtes Außenfeld |
| Adamo Asprucci | 23 | 2. Base |
| Bob Green | 30 | 2. Base |
| Andres Alf Bähr | 30 | Shortstop |
| Santiago Gonzalez | 33 | Shortstop |
| Artur Kamiński | 29 | 3. Base |
| Maximo Suárez | 21 | 3. Base |
Aktuelle Saison
Liga und Platzierung
Spielplan
Spieltage und Ergebnisse
Historie
Ligahistorie
Historischer Vergleich
Ewige Tabelle
1. Liga Herren ·abgeschlossene Saisons
Platz 8 von 16
Ausschnitt um die Mannschaft: maximal drei Plätze davor und danach
| Pl. | Mannschaft | Sai. | Sp. | S | N | Runs | Diff. | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Demo 1 Baseball 011 | 3 | 90 | 50 | 40 | 237:174 | 63 | .556 |
| 6. | Demo 1 Baseball 010 | 3 | 90 | 48 | 42 | 197:165 | 32 | .533 |
| 7. | Demo 1 Baseball 012 | 3 | 90 | 48 | 42 | 196:171 | 25 | .533 |
| 8. | Demo 1 Baseball 014 | 3 | 90 | 46 | 44 | 219:224 | -5 | .511 |
| 9. | Demo 1 Baseball 002 | 3 | 90 | 45 | 45 | 174:165 | 9 | .500 |
| 10. | Demo 1 Baseball 009 | 3 | 90 | 44 | 46 | 214:239 | -25 | .489 |
| 11. | Demo 1 Baseball 013 | 3 | 90 | 41 | 49 | 178:196 | -18 | .456 |
Wettbewerbe
Turniere
Keine Turnierteilnahmen gespeichert.
Historie
Erfolge
Noch keine Erfolge gespeichert.