Demo 1 Baseball 012
Mannschaft
27 Spieler
Kader
| Spieler | Alter | Position |
|---|---|---|
| Alejandro Brown-Ramirez | 22 | Catcher |
| Leon Kamiński | 21 | Catcher |
| Clarence Mitchell | 20 | Catcher |
| Birger Olsen | 22 | Mittleres Außenfeld |
| Ivo Faria | 20 | Designated Hitter |
| Junpei Fujiwara | 21 | Designated Hitter |
| Erick Barbosa | 22 | 1. Base |
| Yeong-su Do | 18 | 1. Base |
| Cristiano Berger | 21 | Linkes Außenfeld |
| Abdul Abbas | 22 | Pitcher |
| Baccio Anguissola | 20 | Pitcher |
| Arsenio Argento | 21 | Pitcher |
| Alessandro Aleksandar Becker | 18 | Pitcher |
| Koen Billung | 19 | Pitcher |
| Lewis Boyle | 21 | Pitcher |
| Lisandro Branco | 18 | Pitcher |
| Ayoub Callens | 20 | Pitcher |
| Brandon Hill | 22 | Pitcher |
| Magnus Knudsen | 20 | Pitcher |
| David White | 20 | Pitcher |
| Jordan Evans | 20 | Rechtes Außenfeld |
| Stephen Barlow | 18 | 2. Base |
| Matthew Arthur Rees | 21 | 2. Base |
| Alexandre Atzler | 20 | Shortstop |
| Ahmed Lehmann | 20 | Shortstop |
| Anton Beyer-Weber | 20 | 3. Base |
| Gérard Lopez | 20 | 3. Base |
Aktuelle Saison
Liga und Platzierung
Spielplan
Spieltage und Ergebnisse
Historie
Ligahistorie
Historischer Vergleich
Ewige Tabelle
1. Liga Herren ·abgeschlossene Saisons
Platz 2 von 16
Ausschnitt um die Mannschaft: maximal drei Plätze davor und danach
| Pl. | Mannschaft | Sai. | Sp. | S | N | Runs | Diff. | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Demo 1 Baseball 013 | 5 | 150 | 86 | 64 | 396:321 | 75 | .573 |
| 2. | Demo 1 Baseball 012 | 5 | 150 | 81 | 69 | 411:338 | 73 | .540 |
| 3. | Demo 1 Baseball 001 | 5 | 150 | 81 | 69 | 349:354 | -5 | .540 |
| 4. | Demo 1 Baseball 004 | 5 | 150 | 80 | 70 | 398:346 | 52 | .533 |
| 5. | Demo 1 Baseball 014 | 5 | 150 | 80 | 70 | 398:390 | 8 | .533 |
| 6. | Demo 1 Baseball 016 | 5 | 150 | 78 | 72 | 387:360 | 27 | .520 |
| 7. | Demo 1 Baseball 002 | 5 | 150 | 78 | 72 | 324:310 | 14 | .520 |
Wettbewerbe
Turniere
Keine Turnierteilnahmen gespeichert.
Historie
Erfolge
1. Liga
02/2025