Baseball · Herren

1. Liga

1. Liga · Saison 01/2026

Wettbewerb

Tabelle

# Mannschaft S N PCT GB RS RA DIFF
1 Demo 1 Baseball 013 19 11 .633 – 81 55 +26
2 Demo 1 Baseball 004 18 12 .600 1.0 84 62 +22
3 Demo 1 Baseball 006 18 12 .600 1.0 71 53 +18
4 Demo 1 Baseball 010 18 12 .600 1.0 67 58 +9
5 Demo 1 Baseball 011 18 12 .600 1.0 67 64 +3
6 Demo 1 Baseball 012 16 14 .533 3.0 73 59 +14
7 Demo 1 Baseball 001 16 14 .533 3.0 67 57 +10
8 Demo 1 Baseball 014 16 14 .533 3.0 102 94 +8
9 Demo 1 Baseball 003 15 15 .500 4.0 72 62 +10
10 Demo 1 Baseball 016 15 15 .500 4.0 81 81 0
11 Demo 1 Baseball 015 15 15 .500 4.0 50 53 -3
12 Demo 1 Baseball 009 15 15 .500 4.0 62 71 -9
13 Demo 1 Baseball 002 14 16 .467 5.0 49 60 -11
14 Demo 1 Baseball 005 10 20 .333 9.0 65 89 -24
15 Demo 1 Baseball 008 9 21 .300 10.0 54 84 -30
16 Demo 1 Baseball 007 8 22 .267 11.0 57 100 -43
Spielplan

Spieltage und Ergebnisse

Kupanabetadein Online-Vereinsmanager