Demo 1 Baseball 008
Mannschaft
27 Spieler
Kader
| Spieler | Alter | Position |
|---|---|---|
| Josef Egli | 18 | Catcher |
| Jun-hyeok Ma | 21 | Catcher |
| Christopher Reeves | 22 | Catcher |
| Curt Holm | 22 | Mittleres Außenfeld |
| Horymír Kašpar | 21 | Designated Hitter |
| Valentin Ruiz | 19 | Designated Hitter |
| Adam Börner | 19 | 1. Base |
| Tobias Karlsen | 21 | 1. Base |
| Brian Boetet | 19 | Linkes Außenfeld |
| Anselmo Alba | 22 | Pitcher |
| Marcos Almagro | 19 | Pitcher |
| Arnulfo Argentero | 18 | Pitcher |
| Arturo Asprucci | 21 | Pitcher |
| Ayoub Bartels | 22 | Pitcher |
| Ahmad Blommaert | 20 | Pitcher |
| Matheus Cunha | 20 | Pitcher |
| Takumi Ishida | 20 | Pitcher |
| Kjell Kristiansen | 19 | Pitcher |
| Danny Larsen | 20 | Pitcher |
| Ernst Lassen | 21 | Pitcher |
| Mason Edwards | 19 | Rechtes Außenfeld |
| Adriano Babbo | 20 | 2. Base |
| Frédéric Durand | 22 | 2. Base |
| André Erni | 19 | Shortstop |
| Mario Fehr | 19 | Shortstop |
| Juan Martin Garcia | 23 | 3. Base |
| William Howells | 20 | 3. Base |
Aktuelle Saison
Liga und Platzierung
Spielplan
Spieltage und Ergebnisse
Historie
Ligahistorie
Historischer Vergleich
Ewige Tabelle
1. Liga Herren ·abgeschlossene Saisons
Platz 13 von 16
Ausschnitt um die Mannschaft: maximal drei Plätze davor und danach
| Pl. | Mannschaft | Sai. | Sp. | S | N | Runs | Diff. | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Demo 1 Baseball 009 | 5 | 150 | 76 | 74 | 342:370 | -28 | .507 |
| 11. | Demo 1 Baseball 003 | 5 | 150 | 71 | 79 | 366:354 | 12 | .473 |
| 12. | Demo 1 Baseball 011 | 5 | 150 | 69 | 81 | 299:320 | -21 | .460 |
| 13. | Demo 1 Baseball 008 | 5 | 150 | 68 | 82 | 340:358 | -18 | .453 |
| 14. | Demo 1 Baseball 007 | 5 | 150 | 68 | 82 | 314:345 | -31 | .453 |
| 15. | Demo 1 Baseball 005 | 5 | 150 | 66 | 84 | 292:396 | -104 | .440 |
| 16. | Demo 1 Baseball 015 | 5 | 150 | 65 | 85 | 306:370 | -64 | .433 |
Wettbewerbe
Turniere
Keine Turnierteilnahmen gespeichert.
Historie
Erfolge
Noch keine Erfolge gespeichert.