Demo 1 Baseball 015
Mannschaft
27 Spieler
Kader
| Spieler | Alter | Position |
|---|---|---|
| Amado Alemán | 19 | Catcher |
| Amir Celis | 22 | Catcher |
| Adam Flores | 19 | Catcher |
| Daniel Angerer | 20 | Mittleres Außenfeld |
| Luis Aponte | 20 | Designated Hitter |
| Nathan Warner | 20 | Designated Hitter |
| Francisco Sanchez | 21 | 1. Base |
| Reto Schmid | 20 | 1. Base |
| Igor Borges | 21 | Linkes Außenfeld |
| Christoph Achleitner | 21 | Pitcher |
| Aarón Alfaro | 20 | Pitcher |
| Atilio Ayala | 22 | Pitcher |
| Abdullah Bärer | 20 | Pitcher |
| Emmanuel Berner | 20 | Pitcher |
| Adrian Buyse | 20 | Pitcher |
| Guilherme Correia | 20 | Pitcher |
| Diego da Luz | 21 | Pitcher |
| Théo Fernandez | 22 | Pitcher |
| Antonello Mancini | 22 | Pitcher |
| Min-woo Noh | 20 | Pitcher |
| Boleslav Moravec-Kratochvíl | 20 | Rechtes Außenfeld |
| Adrián Amigó | 22 | 2. Base |
| Enzo Perez | 19 | 2. Base |
| Albert Smith | 19 | Shortstop |
| Jean Vincent | 20 | Shortstop |
| Bohumil Hájek-Hrubý | 20 | 3. Base |
| Aatos Mäkinen | 19 | 3. Base |
Aktuelle Saison
Liga und Platzierung
Spielplan
Spieltage und Ergebnisse
Historie
Ligahistorie
Historischer Vergleich
Ewige Tabelle
1. Liga Herren ·abgeschlossene Saisons
Platz 16 von 16
Ausschnitt um die Mannschaft: maximal drei Plätze davor und danach
| Pl. | Mannschaft | Sai. | Sp. | S | N | Runs | Diff. | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Demo 1 Baseball 009 | 5 | 150 | 76 | 74 | 342:370 | -28 | .507 |
| 11. | Demo 1 Baseball 003 | 5 | 150 | 71 | 79 | 366:354 | 12 | .473 |
| 12. | Demo 1 Baseball 011 | 5 | 150 | 69 | 81 | 299:320 | -21 | .460 |
| 13. | Demo 1 Baseball 008 | 5 | 150 | 68 | 82 | 340:358 | -18 | .453 |
| 14. | Demo 1 Baseball 007 | 5 | 150 | 68 | 82 | 314:345 | -31 | .453 |
| 15. | Demo 1 Baseball 005 | 5 | 150 | 66 | 84 | 292:396 | -104 | .440 |
| 16. | Demo 1 Baseball 015 | 5 | 150 | 65 | 85 | 306:370 | -64 | .433 |
Wettbewerbe
Turniere
Keine Turnierteilnahmen gespeichert.
Historie
Erfolge
Noch keine Erfolge gespeichert.