Demo 1 Baseball 005
Mannschaft
27 Spieler
Kader
| Spieler | Alter | Position |
|---|---|---|
| Leif Ahmed | 20 | Catcher |
| Carl Laursen | 18 | Catcher |
| Alain Simon | 19 | Catcher |
| Lee Barnett | 20 | Mittleres Außenfeld |
| Agustín Carrizo | 21 | Designated Hitter |
| Joakim Fredriksen | 18 | Designated Hitter |
| Dan Knudsen | 19 | 1. Base |
| Nicolás Nuñez | 20 | 1. Base |
| Amadeus Bengtsson | 18 | Linkes Außenfeld |
| Amancio Aguirre | 21 | Pitcher |
| Berndt Ahmadi | 20 | Pitcher |
| Christopher Barth | 18 | Pitcher |
| Bertil Bruun | 20 | Pitcher |
| František Čermák | 20 | Pitcher |
| Cristiano Garcia | 18 | Pitcher |
| Joseph Hooper | 20 | Pitcher |
| Tae-hyun Kwon | 19 | Pitcher |
| Benicio Luna | 19 | Pitcher |
| Joon Park | 19 | Pitcher |
| Alexis Phillips | 20 | Pitcher |
| Kajetan Duda | 20 | Rechtes Außenfeld |
| Eetu Ahola | 18 | 2. Base |
| Alejandro Sanchez | 20 | 2. Base |
| Franck Da Silva | 21 | Shortstop |
| Ji-ho Moon | 18 | Shortstop |
| Fábio Fonseca | 21 | 3. Base |
| Carlos Eduardo Ribeiro | 20 | 3. Base |
Aktuelle Saison
Liga und Platzierung
Spielplan
Spieltage und Ergebnisse
Historie
Ligahistorie
Historischer Vergleich
Ewige Tabelle
1. Liga Herren ·abgeschlossene Saisons
Platz 15 von 16
Ausschnitt um die Mannschaft: maximal drei Plätze davor und danach
| Pl. | Mannschaft | Sai. | Sp. | S | N | Runs | Diff. | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Demo 1 Baseball 009 | 5 | 150 | 76 | 74 | 342:370 | -28 | .507 |
| 11. | Demo 1 Baseball 003 | 5 | 150 | 71 | 79 | 366:354 | 12 | .473 |
| 12. | Demo 1 Baseball 011 | 5 | 150 | 69 | 81 | 299:320 | -21 | .460 |
| 13. | Demo 1 Baseball 008 | 5 | 150 | 68 | 82 | 340:358 | -18 | .453 |
| 14. | Demo 1 Baseball 007 | 5 | 150 | 68 | 82 | 314:345 | -31 | .453 |
| 15. | Demo 1 Baseball 005 | 5 | 150 | 66 | 84 | 292:396 | -104 | .440 |
| 16. | Demo 1 Baseball 015 | 5 | 150 | 65 | 85 | 306:370 | -64 | .433 |
Wettbewerbe
Turniere
Keine Turnierteilnahmen gespeichert.
Historie
Erfolge
Noch keine Erfolge gespeichert.